<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PokerMondiale.com &#187; Poker in Tv</title>
	<atom:link href="http://www.pokermondiale.com/category/poker-in-tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokermondiale.com</link>
	<description>Tutto sul Poker Online e Non</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:31:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>WPT, sbarca a Venezia dal 13 al 18 Dicembre</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/wpt-sbarca-a-venezia-dal-13-al-18-dicembre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wpt-sbarca-a-venezia-dal-13-al-18-dicembre</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/wpt-sbarca-a-venezia-dal-13-al-18-dicembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker in Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Sale da Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Online]]></category>
		<category><![CDATA[poker room]]></category>
		<category><![CDATA[wpt venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=17742</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/wpt-sbarca-a-venezia-dal-13-al-18-dicembre/">WPT, sbarca a Venezia dal 13 al 18 Dicembre</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>Il World Poker Tour  quest’anno fa tappa  a Venezia, e prenderà il via dal 13 al 18 dicembre. L&#8217;ultimo players a trionfare è stato Alessio Isaia nel mese di Febbraio in [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/wpt-sbarca-a-venezia-dal-13-al-18-dicembre/">WPT, sbarca a Venezia dal 13 al 18 Dicembre</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><img class="alignleft size-full wp-image-17743" title="wpt" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2011/11/wpt.jpg" alt="wpt WPT, sbarca a Venezia dal 13 al 18 Dicembre " width="129" height="75" />Il <strong>World Poker Tour  </strong>quest’anno fa tappa  a Venezia, e prenderà il via dal 13 al 18 dicembre. L&#8217;ultimo players a trionfare è stato <a href="http://www.assopoker.com/alessio_isaia" target="_blank">Alessio Isaia</a> nel mese di Febbraio in un tornei che aveva visto la partecipazione di 523 partecipanti. Il regolamento è sempre lo stesso, si gioca con buy-in di 3.300 euro, 30.000 chips di stack iniziale e 60 minuti a livello per i day 1A e 1B, che passerà a 90 minuti dal day2 in avanti. La novità principale sarà la formula del “re-entry“: ogni partecipante al day1A potrà &#8211; in caso di eliminazione – re iscriversi al Main Event nella giornata successiva. Questa formula è già stata rodata in ambito europeo dal WPT nella tappa di Malta. L&#8217;organizzazione sarà curata anche questa volta dalla Tilt Events, e ci saranno diversi tornei satellite. Nella giornata del 16 dicembre invece sarà la volta del Side Event dal buy-in da 1.100 euro ed una durata di 2 giorni, mentre il 17 dicembre è previsto il “6MAX Deep Event” torneo freezeout con 6 giocatori per ogni tavolo ed un buy-in da 5.000 euro! Tutte le sere alle ore 21 saranno di scena inoltre tornei che andranno dai 200 ai 300 euro di buy-in, oltre a numerosi tavoli cash game.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/wpt-sbarca-a-venezia-dal-13-al-18-dicembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AAMS, controlli a tappeto per i siti di poker non autorizzati</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/aams-controlli-a-tappeto-per-i-siti-di-poker-non-autorizzati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aams-controlli-a-tappeto-per-i-siti-di-poker-non-autorizzati</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/aams-controlli-a-tappeto-per-i-siti-di-poker-non-autorizzati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker in Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas nel Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[AAMS]]></category>
		<category><![CDATA[fanelli]]></category>
		<category><![CDATA[poker room]]></category>
		<category><![CDATA[siti on line poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=17686</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/aams-controlli-a-tappeto-per-i-siti-di-poker-non-autorizzati/">AAMS, controlli a tappeto per i siti di poker non autorizzati</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>Roberto Fanelli, responsabile per le attività normative di AAMS, ha annunciato nuovi controlli da parte della pubblica amministrazione nei confronti dei siti non autorizzati in Italia. Secondo lui sono diversi [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/aams-controlli-a-tappeto-per-i-siti-di-poker-non-autorizzati/">AAMS, controlli a tappeto per i siti di poker non autorizzati</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-17691" title="aams" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2011/11/aams.jpg" alt="aams AAMS, controlli a tappeto per i siti di poker non autorizzati " width="180" height="240" />Roberto Fanel</strong>li, responsabile per le attività normative di AAMS, ha annunciato nuovi controlli da parte della pubblica amministrazione nei confronti dei siti non autorizzati in Italia. Secondo lui sono diversi isti che sviluppano in modo illegale l’apertura di nuovi siti di gioco del poker.  “Con il decreto del 2009 i Monopoli di Stato possono servirsi dei medesimi strumenti già a disposizione della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate. Ad inizio 2012 saremo in grado di fare controlli e accertamenti sui conti correnti bancari”.Il responsabile di AAMS ha spiegato che piazza Mastai è già collegata con l’Agenzia delle Entrate: “da gennaio, febbraio saremo in grado di verificare le varie posizioni e i relativi volumi d’affari di chi opera senza concessione. Faremo un accertamento sui flussi delle giocate dirottate all’estero”.I controlli riguarderanno tutti i siti.com (non autorizzati da AAMS), in particolare del mondo delle scommesse con i CTD (Centri trasmissione dati) e delle <a href="http://www.assopoker.com/" target="_self">poker</a> rooms estere. Vi sarà inoltre un’attenzione particolare per “gli apparecchi da intrattenimento non collegati alla rete Sogei” come riporta l’agenzia Agicos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/aams-controlli-a-tappeto-per-i-siti-di-poker-non-autorizzati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokerstars.it, Fabretti vince 65 mila euro</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/pokerstars-it-fabretti-vince-65-mila-euro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pokerstars-it-fabretti-vince-65-mila-euro</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/pokerstars-it-fabretti-vince-65-mila-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker in Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologie di Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=17204</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/pokerstars-it-fabretti-vince-65-mila-euro/">Pokerstars.it, Fabretti vince 65 mila euro</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>Paolo Fabretti ha vinto 65 mila euro nella poker room di Pokerstars.it, al torneo hanno partecipato 2394 giocatori con un buy-in di 200 euro. Il Day 2 vedeva in programma [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/pokerstars-it-fabretti-vince-65-mila-euro/">Pokerstars.it, Fabretti vince 65 mila euro</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-17205" title="pierpaolo_fabretti_ept" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2011/10/pierpaolo_fabretti_ept.jpg" alt="pierpaolo fabretti ept Pokerstars.it, Fabretti vince 65 mila euro "  />Paolo Fabretti ha vinto 65 mila euro nella poker room di Pokerstars.it,</strong> al torneo hanno partecipato 2394 giocatori con un buy-in di 200 euro. Il Day 2 vedeva in programma 335 giocatori ancora in gara, dietro al campione , realmouton con 47.832 euro, e terzo AA-zot 78 con 34.473 euro. L’ultimo della lista ad esser entrato a premio è stato Mancio 23 che ha portato a casa 4977 euro. prizepool: €430.920 1. P.Fabretti €65.070 2. realmouton €47.832 3. AA-zot-78 €34.473 4. LaVed0vaNera €24.993 5. canenero73 €18.960 6. sganciasold €13.789 7. TheL0oser €8.618 8. ziigmund88 €6.463 9. Mancio23 €4.977 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/pokerstars-it-fabretti-vince-65-mila-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Italian Rounders al Challenge by Infostrada, a Nova Gorica dal 6 Ottobre</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/open-italian-rounders-al-challenge-by-infostrada-a-nova-gorica-dal-6-ottobre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=open-italian-rounders-al-challenge-by-infostrada-a-nova-gorica-dal-6-ottobre</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/open-italian-rounders-al-challenge-by-infostrada-a-nova-gorica-dal-6-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 10:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker in Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Open Italian Rounders al Challenge by Infostrada]]></category>
		<category><![CDATA[poker room]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=17167</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/open-italian-rounders-al-challenge-by-infostrada-a-nova-gorica-dal-6-ottobre/">Open Italian Rounders al Challenge by Infostrada, a Nova Gorica dal 6 Ottobre</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>Inizia il Challenge by Infostrada di Poker in Croazia al Casinò Perla di Nova Gorica, il torneo prenderà il viail 6 Ottobre, ed ovviamente vi daremo tutte le informazioni del [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/open-italian-rounders-al-challenge-by-infostrada-a-nova-gorica-dal-6-ottobre/">Open Italian Rounders al Challenge by Infostrada, a Nova Gorica dal 6 Ottobre</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><img class="alignleft size-medium wp-image-17168" title="challenge poker" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2011/10/challenge-poker-300x203.jpg" alt="challenge poker 300x203 Open Italian Rounders al Challenge by Infostrada, a Nova Gorica dal 6 Ottobre " width="300" height="203" />Inizia il Challenge by Infostrada di Poker in Croazia al Casinò Perla di Nova Gorica, il torneo prenderà il viail 6 Ottobre, ed ovviamente vi daremo tutte le informazioni del caso, dove si sfidano tutti i team pro delle 8 poker room coinvolte. Tanti i premi in palio ed i tornei da svolgere, si parte con Giovedì l&#8217;evento da 550 euro, 30,000 chips e livelli da 40 minuti, quindi il 330 euro del venerdì (20,000 chips e 30 minuti a livello) e l&#8217;8 il &#8216;Challenge&#8217; da 1,100 euro riservato a 40 players con stack 25,000 e livelli da 30 minuti. La chiusura è prevista per domenica 9 ottobre con il torneo turbo della domenica che prevede 220 euro di buy in, stack 12,000 e livelli da 20 minuti.</p>
<p>6 ottobre Main Event 550 €, Cap 250 &#8211; Stack 30.000 &#8211; lvl 40 min start ore 16<br />
7 ottobre Side Event 330 €, Cap 180 &#8211; Stack 20.000 &#8211; lvl 30 min start ore 16<br />
8 ottobre Challenge 1100 €, Cap 40 &#8211; Stack 25.000 &#8211; lvl 30 min start ore 16<br />
9 ottobre Turbo Event 220 €: Cap 200 &#8211; Stack 12.000 &#8211; lvl 20 min start ore 16</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/open-italian-rounders-al-challenge-by-infostrada-a-nova-gorica-dal-6-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT Malta, Cecilia Pescaglini cheapleader nel Day2</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/wpt-malta-cecilia-pescaglini-cheapleader-nel-day2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wpt-malta-cecilia-pescaglini-cheapleader-nel-day2</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/wpt-malta-cecilia-pescaglini-cheapleader-nel-day2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 11:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker in Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Sale da Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Online]]></category>
		<category><![CDATA[cecilia pescaglini]]></category>
		<category><![CDATA[poker room]]></category>
		<category><![CDATA[wpt malta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=17046</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/wpt-malta-cecilia-pescaglini-cheapleader-nel-day2/">WPT Malta, Cecilia Pescaglini cheapleader nel Day2</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>Al WPT di Malta si è concluso il Day 2 la cheap leader è Cecilia Pescaglini con uno stack di 976.000 chips. Sono rimasti soltanto in 30 sui 150 player [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/wpt-malta-cecilia-pescaglini-cheapleader-nel-day2/">WPT Malta, Cecilia Pescaglini cheapleader nel Day2</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><img class="alignleft size-full wp-image-17047" title="pescaglini" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2011/09/pescaglini1.jpg" alt="pescaglini1 WPT Malta, Cecilia Pescaglini cheapleader nel Day2" width="300" height="200" />Al <strong>WPT di Malta</strong> si è concluso il Day 2 la cheap leader è <strong>Cecilia Pescaglini</strong> con uno stack di 976.000 chips. Sono rimasti soltanto in 30 sui 150 player iniziali. Motivata dalla grande vittoria ottenuta nel Mini IPT di Nova Gorica, la bella bionda ha bastonato e di brutto Tony G e Marvin Rettenmaier.Tra gli italiani si sono ben distinti anche Graziano Armando che è sesto, e Salvatore Bianco nono, rispettivamente con uno stack di 324.500 e 275000 chips. Benino invece Filippo Bianchini e Fortunato d’Amico con uno stack che si aggira attorno alle 240.000 chips. Più attardati gli ultimi azzurri ancora in gara: Fabio Montanari, Cipollini Federico, Antonino Agnello e Giovanni Rizzo.Si ripartirà oggi con il Day3, ci sono ancora 3 eliminazioni prima di premiare i primi 27 classificati, con un premio minimo garantito di 8.401 dollari.</p>
<p>Questo è il chipcount delle prime 10 posizioni:</p>
<p>1. Cecilia Pescaglini – 976.000<br />
2. Marvin Rettermaier – 415.000<br />
3. Manfred Sierke – 383.000<br />
4. Matt Giannetti – 370.000<br />
5. Simon Trumper – 367.500<br />
6. Graziano Armando – 324.500<br />
7. Vizsnyiczai Zsolt – 312.500</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/wpt-malta-cecilia-pescaglini-cheapleader-nel-day2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini Pt Nova Gorica, stroardinaria Cecilia Pescaglini che vince 36 mila euro</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/mini-pt-nova-gorica-stroardinaria-cecilia-pescaglini-che-vince-36-mila-euro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mini-pt-nova-gorica-stroardinaria-cecilia-pescaglini-che-vince-36-mila-euro</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/mini-pt-nova-gorica-stroardinaria-cecilia-pescaglini-che-vince-36-mila-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 10:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker in Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Europa]]></category>
		<category><![CDATA[angelo vietti]]></category>
		<category><![CDATA[cecilia pescaglini]]></category>
		<category><![CDATA[mini pt poker nova gorica]]></category>
		<category><![CDATA[poker tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=16755</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/mini-pt-nova-gorica-stroardinaria-cecilia-pescaglini-che-vince-36-mila-euro/">Mini Pt Nova Gorica, stroardinaria Cecilia Pescaglini che vince 36 mila euro</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>La toscana Cecilia Pescaglini ha vinto 36 mila Euro al Casinò Perla Mini PT di Nova Gorica. Dopo 4 ore si è decretato il vincitore, ma la mano più appassionante [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/mini-pt-nova-gorica-stroardinaria-cecilia-pescaglini-che-vince-36-mila-euro/">Mini Pt Nova Gorica, stroardinaria Cecilia Pescaglini che vince 36 mila euro</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><img class="alignleft size-full wp-image-16756" title="pescaglini" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2011/09/pescaglini.jpg" alt="pescaglini Mini Pt Nova Gorica, stroardinaria Cecilia Pescaglini che vince 36 mila euro" width="300" height="200" />La toscana <strong>Cecilia Pescaglini</strong> ha vinto 36 mila Euro al Casinò Perla Mini PT di <strong>Nova Gorica</strong>. Dopo 4 ore si è decretato il vincitore, ma la mano più appassionante è stata quella che ha visto la bella bionda di Lucca confrontarsi con Marco Della Monica, dove la fortuna ha davvero fatto un triplo salto avendo trovato un Colore con AK di Quadri- nonostante il suo avversario avesse le stesse carte, ( ma con un colore diverso) evitando con il River di andare allo split spot. Lo scontro finale è quindi con Angelo Vietti che chiama all in con AJ- ma dalla parte opposta la toscanaccia risponde con A-K, il colpo è durissimo perché l’uomo perde quasi tutte le chips, e nel’ultima mano A7 domina il suo K3. Vince quindi tra lo stupore di tutti Cecilia Pescaglini, per Vietti la consolazione di un ottimo secondo posto da 22430 euro.  Ecco il payout del final table:</p>
<p>Cecilia PESCAGLINI  36.000€</p>
<p>Angelo VIETTI  22.430€</p>
<p>Marco PARRELLA  13.900€</p>
<p>Gianluca BOVINI   10.450€</p>
<p>Matteo SBRANA   6.950€</p>
<p>Riccardo TOSI  5.570€</p>
<p>Carlo ARRIGONI   4.180€</p>
<p>Marco DELLA MONICA  2.790€</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/mini-pt-nova-gorica-stroardinaria-cecilia-pescaglini-che-vince-36-mila-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assi Poker Club, il via a Praga dal 22 Settembre</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/asso-poker-club-praga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asso-poker-club-praga</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/asso-poker-club-praga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker in Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Sale da Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Europa]]></category>
		<category><![CDATA[asso poker club]]></category>
		<category><![CDATA[poker room]]></category>
		<category><![CDATA[praga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=16740</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/asso-poker-club-praga/">Assi Poker Club, il via a Praga dal 22 Settembre</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>La formula è sempre la stessa low cost, l’evento è il poker live Assi Poker Club che è pronto per lanciare il torneo di Praga dal 22 al 25 Settembre. [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/asso-poker-club-praga/">Assi Poker Club, il via a Praga dal 22 Settembre</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><img class="alignleft size-full wp-image-16741" title="assi-pokerclub-1" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2011/09/assi-pokerclub-1.jpg" alt="assi pokerclub 1 Assi Poker Club, il via a Praga dal 22 Settembre " width="300" height="211" />La formula è sempre la stessa low cost, l’evento è il poker live <strong>Assi Poker Club</strong> che è pronto per lanciare il torneo di <strong>Praga</strong> dal 22 al 25 Settembre. La location è uno splendido albergo nei pressi di un Casinò dove appunto sarà organizzato l’evento. La novità per quest’edizione riguarda i 550 euro di buy-in con partenza da 30.000 chips e livelli da 45 minuti, che a partire dal day 2 diventeranno di 1 ora. Ovviamente esiste sempre la possibilità di arrivare nella terra ceca con la partecipazione gratuita grazie ai punti ottenuti con il gioco dei satellitari. Tra i favoriti gli italiani Alessandro Pastura, Carlo Braccini, Maurizio Musso e Alessandro Chiarato. Gli Assi di Poker Club prevedono una classifica interna sulle tre tappe, che eleggerà un vincitore assoluto con tanto di braccialetto ed un ticket dal valore di 10.000€ per il Main Event delle World Series Of Poker 2012. Il torneo sarà ripreso dalle telecamere di Poker Italia 24 e Sky.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/asso-poker-club-praga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Women&#8217;s Sunday Pokerstars, Liv Boree mette tutti in riga</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/womens-sunday-pokerstars-liv-boree/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=womens-sunday-pokerstars-liv-boree</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/womens-sunday-pokerstars-liv-boree/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 06:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker in Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas nel Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[liv boree]]></category>
		<category><![CDATA[poker stars on line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=16650</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/womens-sunday-pokerstars-liv-boree/">Women&#8217;s Sunday Pokerstars, Liv Boree mette tutti in riga</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>Il Women’s Sunday di Pokerstars on line ha la sua vincitrice, si tratta della bella inglesina Liv Boree che ha portato a casa 2.321 Dollari, dopo il successo all’Ept di [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/womens-sunday-pokerstars-liv-boree/">Women&#8217;s Sunday Pokerstars, Liv Boree mette tutti in riga</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>Il <strong>Women’s Sunday di Pokerstars</strong> on line ha la sua vincitrice, si tratta della bella inglesina <strong>Liv Boree</strong> che ha portato a casa 2.321 Dollari, dopo il successo all’Ept di Sanremo di 1.250.000 Euro. La britannica ha avuto la meglio nell’heads final con la russa “ScarltJohnsn”.nonostante partisse con uno stack inferiore. Poi non contenta ha continuato a giocare nel Poker Stars Sunday Million ed anche qui è riuscita comunque ad andare a premio.”IL mio sogno resta Las Vegas,m e spero di poterci andare”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/womens-sunday-pokerstars-liv-boree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gt Eldorado, trionfo di Stirlake, che porta a casa 21 mila Euro</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/gt-eldorado-trionfo-di-stirlake/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gt-eldorado-trionfo-di-stirlake</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/gt-eldorado-trionfo-di-stirlake/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 07:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker in Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Sale da Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas USA]]></category>
		<category><![CDATA[gt eldorado]]></category>
		<category><![CDATA[il purgatore 11]]></category>
		<category><![CDATA[stirlake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=16634</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/gt-eldorado-trionfo-di-stirlake/">Gt Eldorado, trionfo di Stirlake, che porta a casa 21 mila Euro</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>Stirlake urla la sua gioia per la grande vincita al GT Eldorado di Poker Club pari a 21 mila euro. Il montepremi era di 100 mila Euro. Nel day 2 [...]</p>]]></description>
