<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PokerMondiale.com &#187; Poker News</title>
	<atom:link href="http://www.pokermondiale.com/category/poker-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokermondiale.com</link>
	<description>Tutto sul Poker Online e Non</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:40:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>WPT Venezia Day 2 fuori Pescatori e Palumbo</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/wpt-venezia-day-2-fuori-pescatori-e-palumbo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wpt-venezia-day-2-fuori-pescatori-e-palumbo</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/wpt-venezia-day-2-fuori-pescatori-e-palumbo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Sale da Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas USA]]></category>
		<category><![CDATA[poker room]]></category>
		<category><![CDATA[wpt venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=18369</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/wpt-venezia-day-2-fuori-pescatori-e-palumbo/">WPT Venezia Day 2 fuori Pescatori e Palumbo</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>Il Day 2 del WPT di Venezia vede chip leader Marcel Sundoo Bjerkmann  con 436.3000. Dietro altri stranieri, Neumann con 384.400 e Wheeler con 348.200 gettoni. Il migliore degli azzurri [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/wpt-venezia-day-2-fuori-pescatori-e-palumbo/">WPT Venezia Day 2 fuori Pescatori e Palumbo</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><img class="alignleft size-full wp-image-18370" title="max-pescatori" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2012/02/max-pescatori.jpg" alt="max pescatori WPT Venezia Day 2 fuori Pescatori e Palumbo " width="209" height="204" />Il<strong> Day 2 del WPT di Venezia</strong> vede chip leader Marcel Sundoo Bjerkmann  con 436.3000. Dietro altri stranieri, Neumann con 384.400 e Wheeler con 348.200 gettoni. Il migliore degli azzurri è Gianluca Trebbi 323.500, davanti ad Andrea Dato con 309.900 chip. Si fermano al 40° posto Max Pescatori, Rocco Palumbo , tra gli azzurri da segnalare la resistenza di Gabriele Lepore, Alessandro Longobardi, Giacomo Fundarò, Massimo Mosele, Gianluca Speranza, ed altri che hanno però poche chips al seguito. Questa la situazione del torneo dopo il Day 2</p>
<p>Marcel Sundoo Bjerkmann  436.300</p>
<p>Marko Neumann  384.400</p>
<p>Jason Dewayne Wheeler  348.200</p>
<p>James Akenhead   336.000</p>
<p>Andrey Gulyy  326.000</p>
<p>Gianluca Trebbi  323.500</p>
<p>Andrea  Dato  309.900</p>
<p>Gabriele  Lepore  233.200</p>
<p>Jeremie Sochet  232.500</p>
<p>Alessandro Longobardi  221.200</p>
<p>Giacomo Fundarò  195.700</p>
<p>Rinat Bogdanov  167.600</p>
<p>Massimo  Mosele  148.000</p>
<p>Erion Islamay  140.600</p>
<p>Gianluca Speranza  134.000</p>
<p>Dario De Paz  94.900</p>
<p>Zoltan Tibor Szabo&#8217;  91.300</p>
<p>Andrea &#8220;OMGjoker&#8221; Carini  83.000</p>
<p>Simon Ravnsbaek  78.100</p>
<p>Guido Chiodo  75.700</p>
<p>Kara May Scott Tobin  60.100</p>
<p>Viacheslav Goryachev  50.500</p>
<p>Giacomo Valenti  50.500</p>
<p>Konstantin Streletskiy  44.400</p>
<p>Lionel Tran   39.000</p>
<p>Maurizio Saieva  38.800</p>
<p>Carla Solinas  38.600</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/wpt-venezia-day-2-fuori-pescatori-e-palumbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRT Eldorado The3cr4ck coppia di 10 magica</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/grt-eldorado-the3cr4ck-coppia-di-10-magica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grt-eldorado-the3cr4ck-coppia-di-10-magica</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/grt-eldorado-the3cr4ck-coppia-di-10-magica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Sale da Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Online]]></category>
		<category><![CDATA[GRT Eldorado]]></category>
		<category><![CDATA[poker room]]></category>
		<category><![CDATA[the3cr4ck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=18365</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/grt-eldorado-the3cr4ck-coppia-di-10-magica/">GRT Eldorado The3cr4ck coppia di 10 magica</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>Il GRT Eldorado sorride a The3cr4ck che porta a 20.600 Euro battendo thekid 81che si è dovuto accontentare di 12500 Euro.  Al terzo posto Pierluca Salassa alias &#8220;pierduke, con 8250 Euro. [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/grt-eldorado-the3cr4ck-coppia-di-10-magica/">GRT Eldorado The3cr4ck coppia di 10 magica</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><img class="alignleft size-medium wp-image-18366" title="eldorado-0602" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2012/02/eldorado-0602-300x196.jpg" alt="eldorado 0602 300x196 GRT Eldorado The3cr4ck coppia di 10 magica " width="300" height="196" />Il <strong>GRT Eldorado</strong> sorride a <strong>The3cr4ck</strong> che porta a 20.600 Euro battendo thekid 81che si è dovuto accontentare di 12500 Euro.  Al terzo posto Pierluca Salassa alias &#8220;pierduke, con 8250 Euro. L&#8217;heads up non è molto lungo e vede il futuro campione presentarsi con 10-J contro K-Q uno svantaggio che viene subito pareggiato con l’arrivo del 10 come terza carte del flop. Il match però in teoria risulterebbe ancora aperto, ma l’Asso arriva soltanto al river, e il J resta nel mazzo. Così th3cr4ack vince il primo premio.</p>
<p>1°. Th3cr4ck 20.600€<br />
2°. thekid81 12.500€<br />
3°. pierduke 8.250€<br />
4°. Iraise81 6.000€<br />
5°. THORKE1 4.400€<br />
6°. LeoLin87 3.500€<br />
7°. marco817 2.800€<br />
8°. sesolopotessi 2.300€<br />
9°. Elkabir94 1.850€<br />
10°. oneone2 1.500€</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/grt-eldorado-the3cr4ck-coppia-di-10-magica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokerstars il 1 Aprile parte il Sunday Million da 1 milione di euro</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/pokerstars-il-1-aprile-parte-il-sunday-million-da-1-milione-di-euro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pokerstars-il-1-aprile-parte-il-sunday-million-da-1-milione-di-euro</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/pokerstars-il-1-aprile-parte-il-sunday-million-da-1-milione-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Sale da Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Online]]></category>
		<category><![CDATA[poker room]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[Sunday Million]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=18362</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/pokerstars-il-1-aprile-parte-il-sunday-million-da-1-milione-di-euro/">Pokerstars il 1 Aprile parte il Sunday Million da 1 milione di euro</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>Pokerstars una delle piattaforme più importanti e di grande successo del poker on line, ha comunicato una clamorosa notizia, dal 1 Aprile ci sarà il Sunday Million, con un montepremi [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/pokerstars-il-1-aprile-parte-il-sunday-million-da-1-milione-di-euro/">Pokerstars il 1 Aprile parte il Sunday Million da 1 milione di euro</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-18363" title="pokerstars" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2012/02/pokerstars.jpg" alt="pokerstars Pokerstars il 1 Aprile parte il Sunday Million da 1 milione di euro " width="230" height="165" />Pokerstars</strong> una delle piattaforme più importanti e di grande successo del poker on line, ha comunicato una clamorosa notizia, dal 1 Aprile ci sarà il <strong>Sunday Million</strong>, con un montepremi complessivo di 1 milione di euro. Il piatto è davvero ricco con il primo premio da 200 mila euro. Per partecipare occorre un Buy-in da 250 euro. Tutto questo è stato possibile realizzarlo per il grande successo  delle TCOOP  di Gennaio. Dalla direzione fanno sapere che sarà un grande passo:”Sappiamo che non sarà facile, che fino all&#8217;ultimo minuto non sapremo se ci riusciremo, ma ci piacciono le sfide, meglio se ardue. Per un giorno, il torneo più ricco al mondo non si giocherà su una .com, col suo misero milione di $ ma su Pokerstars.it. Ho avuto l&#8217;onore di essere il poker manager della prima room .it a fare 50.000€, 100.000€, 500.000€ di montepremi. Per accedere al Sunday Million, PokerStars.it ci sono come sempre i satelliti, a partire da 1€ o 10FPP. La torta è davvero ghiotta, e in tanti proveranno ad accaparrarsene un pezzetto.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/pokerstars-il-1-aprile-parte-il-sunday-million-da-1-milione-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Deauville trionfo del bielorusso Kursevich settimo Pagano</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/ept-deauville-trionfo-del-bielorusso-kursevich-settimo-pagano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ept-deauville-trionfo-del-bielorusso-kursevich-settimo-pagano</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/ept-deauville-trionfo-del-bielorusso-kursevich-settimo-pagano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Sale da Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Online]]></category>
		<category><![CDATA[ept Deauville]]></category>
		<category><![CDATA[kursevich]]></category>
		<category><![CDATA[luca pagano]]></category>
		<category><![CDATA[poker room]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=18358</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/ept-deauville-trionfo-del-bielorusso-kursevich-settimo-pagano/">EPT Deauville trionfo del bielorusso Kursevich settimo Pagano</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>Sembra davvero essere una maledizione A-J per Luca Pagano che si ferma al settimo posto (110 mila Euro) all’EPT di Deauville, lasciando al vincitore Kursevick 875 mila euro. Secondo posto [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/ept-deauville-trionfo-del-bielorusso-kursevich-settimo-pagano/">EPT Deauville trionfo del bielorusso Kursevich settimo Pagano</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><img class="alignleft size-medium wp-image-18359" title="Vadzim_Kursevich" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2012/02/kursevich-ept-deauville-228x300.jpg" alt="kursevich ept deauville 228x300 EPT Deauville trionfo del bielorusso Kursevich settimo Pagano" width="228" height="300" />Sembra davvero essere una maledizione A-J per Luca Pagano che si ferma al settimo posto (110 mila Euro) <strong>all’EPT di Deauville</strong>, lasciando al vincitore Kursevick 875 mila euro. Secondo posto per il francese Guichard, mentre sul podio con un ottimo terzo posto anche Trong. E vediamo a come si è decisa la mano finale del torneo, una bella Scala per il bielorusso composta dal 5-al 9, che si è concretizzata con il river con l’apparizione magica dell’8 che ha schiantato il tris di 5 di Paul Guichard, al quale resta la magra (se volete) consolazione di 557 mila Euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1) Vadzim Kursevich 875.000 €<br />
2) Paul Guichard 557.000 €<br />
3) Vuong Than Trong 328.000 €<br />
4) Yorane Kerignard 260.000 €<br />
5) Bruno Jais 200.000 €<br />
6) Olivier Rogez 155.000 €<br />
7) Luca Pagano 110.000 €<br />
 <img src='http://www.pokermondiale.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt="icon cool EPT Deauville trionfo del bielorusso Kursevich settimo Pagano" class='wp-smiley' title="EPT Deauville trionfo del bielorusso Kursevich settimo Pagano" /> Mick Graydon 67.200 €</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/ept-deauville-trionfo-del-bielorusso-kursevich-settimo-pagano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hansen e Trickett in mutande a Macao</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/hansen-e-trickett-in-mutande-a-macao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hansen-e-trickett-in-mutande-a-macao</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/hansen-e-trickett-in-mutande-a-macao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas nel Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[gus hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Macao]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Trickett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=18354</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/hansen-e-trickett-in-mutande-a-macao/">Hansen e Trickett in mutande a Macao</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>Mai e poi mai avrebbero pensato che un’altra tappa nella fortunata Macao gli sarebbe costata così cara. Gus Hansen e Sam Trickett, i due superpro che prima di giocare l’Aussie Millions si erano [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/hansen-e-trickett-in-mutande-a-macao/">Hansen e Trickett in mutande a Macao</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><img class="alignleft size-full wp-image-18355" title="poker" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2012/02/poker.jpg" alt="poker Hansen e Trickett in mutande a Macao"  />Mai e poi mai avrebbero pensato che un’altra tappa nella <strong>fortunata Macao </strong>gli sarebbe costata così cara. Gus <strong>Hansen</strong> e Sam <strong>Trickett</strong>, i due <strong>superpro</strong> che prima di giocare l’<strong>Aussie</strong> <strong>Millions</strong> si erano presentati nei <strong>casinò asiatici</strong> - tappa obbligata per i <strong>più ricchi imprenditori orientali</strong> che si sfidano con i <strong>più forti player professionisti</strong> ai tavoli verdi &#8211; hanno deciso di tornare a Macao per <strong>sfidare nuovamente</strong> la <strong>fortuna</strong>: ma a differenza della <strong>prima tappa </strong>- quando <strong>vinsero piatti</strong> da <strong>2,3 e 3,8 milioni di dollari</strong> &#8211; questa volta le cose sono andate molto diversamente. Sam <strong>Trickett </strong>ha addirittura scritto su <strong>Twitter</strong> di aver <strong>perso</strong> il<strong> più grande piatto</strong> della sua <strong>vita</strong> e di aver fatto <strong>cilecca</strong> su tutti <strong>tavoli</strong> a cui si è seduto, anche se non ha voluto rendere note le sue <strong>perdite</strong>. Gus <strong>Hansen</strong>, invece, ha postato sul suo <strong>blog</strong> che ha perso<strong> due monster pot</strong>, uno da 1,55 milioni di dollari e l’altro da 1,9.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/hansen-e-trickett-in-mutande-a-macao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCOOP Main Event boniek90 deal a 5 ma titolo da 42597 Euro</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/tcoop-main-event-boniek90-deal-a-5-ma-titolo-da-42597-euro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tcoop-main-event-boniek90-deal-a-5-ma-titolo-da-42597-euro</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/tcoop-main-event-boniek90-deal-a-5-ma-titolo-da-42597-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Sale da Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Main Event]]></category>
		<category><![CDATA[poker room]]></category>
		<category><![CDATA[tcoop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=18351</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/tcoop-main-event-boniek90-deal-a-5-ma-titolo-da-42597-euro/">TCOOP Main Event boniek90 deal a 5 ma titolo da 42597 Euro</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>boniek90, è il vincitore del TCOOP Main Event di PokerStars.it grazie ad un Deal  a 5 stipulato durante il final table. Il torneo ha visto 4460 partecipanti per un montepremi [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/tcoop-main-event-boniek90-deal-a-5-ma-titolo-da-42597-euro/">TCOOP Main Event boniek90 deal a 5 ma titolo da 42597 Euro</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-18231" title="carte da poker" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2012/01/carte-da-poker-300x213.jpg" alt="carte da poker 300x213 TCOOP Main Event boniek90 deal a 5 ma titolo da 42597 Euro" width="300" height="213" />boniek90,</strong> è il vincitore del <strong>TCOOP Main Event di PokerStars</strong>.it grazie ad un Deal  a 5 stipulato durante il final table. Il torneo ha visto 4460 partecipanti per un montepremi di 401.400 Euro. La mano che precede la finale vede un deal a 5 e il momento decisivo risulta la sfida con blackjac651 che va in all in con carte modeste come il 3-8 che si scontra con A-4 di boniek. Il flop presenta 2-7-Q quindi solo pche chance per lui di poter sfilare il titolo al suo avversario, turn e river regalano 6-5 quindi vittoria di boniek con la carta più alta, ovvero l&#8217;Asso.</p>
<p> boniek90 42.597€ (deal)</p>
<p>blackjac651 25.363€ (deal)</p>
<p>salbuk 24.290€ (deal)</p>
<p>JokeR86GR 41.281€ (deal)</p>
<p>Vincefrenda 35.055€ (deal)</p>
<p>intavalle 11.841€</p>
<p>zimopn 7.827€</p>
<p>Eros9 5.218€</p>
<p>AA895 3.692€</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/tcoop-main-event-boniek90-deal-a-5-ma-titolo-da-42597-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Deuaville Luca Pagano al final table con il settimo posto</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/ept-deuaville-luca-pagano-al-final-table-con-il-settimo-posto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ept-deuaville-luca-pagano-al-final-table-con-il-settimo-posto</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/ept-deuaville-luca-pagano-al-final-table-con-il-settimo-posto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Sale da Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Online]]></category>
		<category><![CDATA[ept Deauville]]></category>
		<category><![CDATA[luca pagano]]></category>
		<category><![CDATA[poker room]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=18348</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/ept-deuaville-luca-pagano-al-final-table-con-il-settimo-posto/">EPT Deuaville Luca Pagano al final table con il settimo posto</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>Il week end ha consacrato la grande classe di Luca Pagano che prima è diventato il chip leader poi è giunto anche al tavolo finale e nella giornata di oggi [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/ept-deuaville-luca-pagano-al-final-table-con-il-settimo-posto/">EPT Deuaville Luca Pagano al final table con il settimo posto</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><img class="alignleft size-medium wp-image-18340" title="pagano" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2012/02/pagano-200x300.jpg" alt="pagano 200x300 EPT Deuaville Luca Pagano al final table con il settimo posto " width="200" height="300" />Il week end ha consacrato la grande classe di Luca Pagano che prima è diventato il chip leader poi è giunto anche al tavolo finale e nella giornata di oggi si gioca il titolo nell’<strong>EPT</strong> <strong>Deauville</strong>. Luca però partirà con il sesto stack su 8, il nuovo chipleader è Bruno Jaise con 3450000, quindi l’irlandese Mick Graydon con 960000 e terzo Olivier Rogez con 4415000. Luca Pagano come detto è settimo con 2010000 chips, e completano la lista il bielorusso Kursevich con 5670000 chips. Questo il quadro prima del tavolo finale</p>
<p>Seat 1. Bruno Jais, France, 3,450,000<br />
Seat 2. Mick Graydon, Ireland,  960,000<br />
Seat 3. Olivier Rogez, France, 4,415,000<br />
Seat 4. Vuong Than Trong, France, 2,570,000<br />
Seat 5. Vadzim Kursevich, Belarus, 5,670,000<br />
Seat 6. Paul Guichard, France,  5,955,000<br />
Seat 7. Luca Pagano, Italy,  2,010,000<br />
Seat 8. Yorane Kerignard, France, 1,680,000</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/ept-deuaville-luca-pagano-al-final-table-con-il-settimo-posto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCOOP Event 13-14 vincono AngelsofLove e M.E.I.O.</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/tcoop-event-13-14-vincono-angelsoflove-e-m-e-i-o/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tcoop-event-13-14-vincono-angelsoflove-e-m-e-i-o</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/tcoop-event-13-14-vincono-angelsoflove-e-m-e-i-o/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Online]]></category>
		<category><![CDATA[angelslove]]></category>
		<category><![CDATA[event 13]]></category>
		<category><![CDATA[event 14]]></category>
		<category><![CDATA[M.E.I.O.]]></category>
		<category><![CDATA[poker room]]></category>
		<category><![CDATA[tcoop pokerstars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=18346</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/tcoop-event-13-14-vincono-angelsoflove-e-m-e-i-o/">TCOOP Event 13-14 vincono AngelsofLove e M.E.I.O.</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>L&#8217;evento TCOOP#13 di PokerStars è stato vinto da AngelsOfLove che incassa 14126 dopo un Deal, mentre l’Event 14 è andato a M.E.I.O. U.09 con 2060 Euro. Il torneo vedeva la [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/tcoop-event-13-14-vincono-angelsoflove-e-m-e-i-o/">TCOOP Event 13-14 vincono AngelsofLove e M.E.I.O.</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><img class="alignleft size-full wp-image-18237" title="carte poker" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2012/01/carte-poker.jpg" alt="carte poker TCOOP Event 13 14 vincono AngelsofLove e M.E.I.O." width="266" height="189" />L&#8217;evento <strong>TCOOP#13</strong> di PokerStars è stato vinto da AngelsOfLove che incassa 14126 dopo un Deal, mentre l’Event 14 è andato a M.E.I.O. U.09 con 2060 Euro. Il torneo vedeva la specialità dell’NL Holdem Max Turbo con 50 mila euro di premio finale, dove hanno partecipato 1287 players. Nella mano finale Angels batte grande alba con AJ-che supera il Q-K del suo avversario il quale non torva fortuna con nessuna delle 5 carte a terra (6-5-7-2-5). Nell’event 14 il montepremi era di 5 mila euro, ed il vincitore è stato M.E.I.O.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ecco il payout del final table 13:</p>
<p>AngelsOfLove 14.126€ (deal)</p>
<p>grandealba 13.338€ (deal)</p>
<p>rugino 8.028€ (deal)</p>
<p>sceriffobc 8.088€ (deal)</p>
<p>diablo1116 4.073€</p>
<p>giggisok 2.654€</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Event 14</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>M.E.I.O.U.09 2.060€</p>
<p>giorgione833 1.546€</p>
<p>PHILIVYKING 1.148€</p>
<p>Silvano1970 841€</p>
<p>imabigkidnow 625€</p>
<p>RastaBaby79 471€</p>
<p>angy2412 329€</p>
<p>semcumasc 255€</p>
<p>oilimpia1989 181€</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/tcoop-event-13-14-vincono-angelsoflove-e-m-e-i-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Deauville al Day 4 solo Pagano e Castelluccio</title>
