<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PokerMondiale.com &#187; Sale da Poker</title>
	<atom:link href="http://www.pokermondiale.com/category/sale-da-poker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokermondiale.com</link>
	<description>Tutto sul Poker Online e Non</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>WPT Venezia restano 5 azzurri al Day 4</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/wpt-venezia-restano-5-azzurri-al-day-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wpt-venezia-restano-5-azzurri-al-day-4</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/wpt-venezia-restano-5-azzurri-al-day-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Sale da Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Online]]></category>
		<category><![CDATA[carini]]></category>
		<category><![CDATA[dato]]></category>
		<category><![CDATA[longobardi]]></category>
		<category><![CDATA[mosele]]></category>
		<category><![CDATA[poker room]]></category>
		<category><![CDATA[trebbi]]></category>
		<category><![CDATA[wpt venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=18372</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/wpt-venezia-restano-5-azzurri-al-day-4/">WPT Venezia restano 5 azzurri al Day 4</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>Alessandro Longobardi, Andrea Dato, Gianluca Trebbi, Andrea Carini e Massimo Mosele, sono loro i 5 superstiti azzurri del WPT Venezia dopo il Day 3, che hanno visto andar fuori invece [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/wpt-venezia-restano-5-azzurri-al-day-4/">WPT Venezia restano 5 azzurri al Day 4</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><img class="alignleft size-full wp-image-3826" title="wpt-venezia" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2009/05/300250.jpg" alt="300250 WPT Venezia restano 5 azzurri al Day 4" width="300" height="250" />Alessandro <strong>Longobardi</strong>, Andrea <strong>Dato</strong>, Gianluca <strong>Trebbi</strong>, Andrea <strong>Carini</strong> e Massimo <strong>Mosele</strong>, sono loro i 5 superstiti azzurri del WPT Venezia dopo il Day 3, che hanno visto andar fuori invece Lepore e Speranza.  In testa il chip leader è Simon Ravensbaek con 795 mila chips, poi il nostro Longobardi con 783 mila, ed Andrea Dato con 726000. Più staccati troviamo Trebbi e Carini rispettivamente con 474000 e 430 mila, ultimo Mosele con 163000.</p>
<p> Ecco il chipcount dei 9 rimasti ad una giornata dal termine prima del gran finale.</p>
<p> Simon Ravensbaek  795.000</p>
<p>Alessandro Longobardi  783.000</p>
<p>Andrea Dato  726.000</p>
<p>Jason Dewayne Wheeler  699.000</p>
<p>Gianluca Trebbi  474.000</p>
<p>Andrea Carini  430.000</p>
<p>Jeremie Sochet  402.000,00</p>
<p>Rinat Bogdanov  201.000</p>
<p>Massimo Mosele  163.00</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/wpt-venezia-restano-5-azzurri-al-day-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT Venezia Day 2 fuori Pescatori e Palumbo</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/wpt-venezia-day-2-fuori-pescatori-e-palumbo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wpt-venezia-day-2-fuori-pescatori-e-palumbo</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/wpt-venezia-day-2-fuori-pescatori-e-palumbo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Sale da Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas USA]]></category>
		<category><![CDATA[poker room]]></category>
		<category><![CDATA[wpt venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=18369</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/wpt-venezia-day-2-fuori-pescatori-e-palumbo/">WPT Venezia Day 2 fuori Pescatori e Palumbo</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>Il Day 2 del WPT di Venezia vede chip leader Marcel Sundoo Bjerkmann  con 436.3000. Dietro altri stranieri, Neumann con 384.400 e Wheeler con 348.200 gettoni. Il migliore degli azzurri [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/wpt-venezia-day-2-fuori-pescatori-e-palumbo/">WPT Venezia Day 2 fuori Pescatori e Palumbo</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><img class="alignleft size-full wp-image-18370" title="max-pescatori" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2012/02/max-pescatori.jpg" alt="max pescatori WPT Venezia Day 2 fuori Pescatori e Palumbo " width="209" height="204" />Il<strong> Day 2 del WPT di Venezia</strong> vede chip leader Marcel Sundoo Bjerkmann  con 436.3000. Dietro altri stranieri, Neumann con 384.400 e Wheeler con 348.200 gettoni. Il migliore degli azzurri è Gianluca Trebbi 323.500, davanti ad Andrea Dato con 309.900 chip. Si fermano al 40° posto Max Pescatori, Rocco Palumbo , tra gli azzurri da segnalare la resistenza di Gabriele Lepore, Alessandro Longobardi, Giacomo Fundarò, Massimo Mosele, Gianluca Speranza, ed altri che hanno però poche chips al seguito. Questa la situazione del torneo dopo il Day 2</p>
<p>Marcel Sundoo Bjerkmann  436.300</p>
<p>Marko Neumann  384.400</p>
<p>Jason Dewayne Wheeler  348.200</p>
<p>James Akenhead   336.000</p>
<p>Andrey Gulyy  326.000</p>
<p>Gianluca Trebbi  323.500</p>
<p>Andrea  Dato  309.900</p>
<p>Gabriele  Lepore  233.200</p>
<p>Jeremie Sochet  232.500</p>
<p>Alessandro Longobardi  221.200</p>
<p>Giacomo Fundarò  195.700</p>
<p>Rinat Bogdanov  167.600</p>
<p>Massimo  Mosele  148.000</p>
<p>Erion Islamay  140.600</p>
<p>Gianluca Speranza  134.000</p>
<p>Dario De Paz  94.900</p>
<p>Zoltan Tibor Szabo&#8217;  91.300</p>
<p>Andrea &#8220;OMGjoker&#8221; Carini  83.000</p>
<p>Simon Ravnsbaek  78.100</p>
<p>Guido Chiodo  75.700</p>
<p>Kara May Scott Tobin  60.100</p>
<p>Viacheslav Goryachev  50.500</p>
<p>Giacomo Valenti  50.500</p>
<p>Konstantin Streletskiy  44.400</p>
<p>Lionel Tran   39.000</p>
<p>Maurizio Saieva  38.800</p>
<p>Carla Solinas  38.600</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/wpt-venezia-day-2-fuori-pescatori-e-palumbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRT Eldorado The3cr4ck coppia di 10 magica</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/grt-eldorado-the3cr4ck-coppia-di-10-magica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grt-eldorado-the3cr4ck-coppia-di-10-magica</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/grt-eldorado-the3cr4ck-coppia-di-10-magica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Sale da Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Online]]></category>
		<category><![CDATA[GRT Eldorado]]></category>
		<category><![CDATA[poker room]]></category>
		<category><![CDATA[the3cr4ck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=18365</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/grt-eldorado-the3cr4ck-coppia-di-10-magica/">GRT Eldorado The3cr4ck coppia di 10 magica</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>Il GRT Eldorado sorride a The3cr4ck che porta a 20.600 Euro battendo thekid 81che si è dovuto accontentare di 12500 Euro.  Al terzo posto Pierluca Salassa alias &#8220;pierduke, con 8250 Euro. [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/grt-eldorado-the3cr4ck-coppia-di-10-magica/">GRT Eldorado The3cr4ck coppia di 10 magica</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><img class="alignleft size-medium wp-image-18366" title="eldorado-0602" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2012/02/eldorado-0602-300x196.jpg" alt="eldorado 0602 300x196 GRT Eldorado The3cr4ck coppia di 10 magica " width="300" height="196" />Il <strong>GRT Eldorado</strong> sorride a <strong>The3cr4ck</strong> che porta a 20.600 Euro battendo thekid 81che si è dovuto accontentare di 12500 Euro.  Al terzo posto Pierluca Salassa alias &#8220;pierduke, con 8250 Euro. L&#8217;heads up non è molto lungo e vede il futuro campione presentarsi con 10-J contro K-Q uno svantaggio che viene subito pareggiato con l’arrivo del 10 come terza carte del flop. Il match però in teoria risulterebbe ancora aperto, ma l’Asso arriva soltanto al river, e il J resta nel mazzo. Così th3cr4ack vince il primo premio.</p>
<p>1°. Th3cr4ck 20.600€<br />
2°. thekid81 12.500€<br />
3°. pierduke 8.250€<br />
4°. Iraise81 6.000€<br />
5°. THORKE1 4.400€<br />
6°. LeoLin87 3.500€<br />
7°. marco817 2.800€<br />
8°. sesolopotessi 2.300€<br />
9°. Elkabir94 1.850€<br />
10°. oneone2 1.500€</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/grt-eldorado-the3cr4ck-coppia-di-10-magica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokerstars il 1 Aprile parte il Sunday Million da 1 milione di euro</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/pokerstars-il-1-aprile-parte-il-sunday-million-da-1-milione-di-euro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pokerstars-il-1-aprile-parte-il-sunday-million-da-1-milione-di-euro</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/pokerstars-il-1-aprile-parte-il-sunday-million-da-1-milione-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Sale da Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Online]]></category>
		<category><![CDATA[poker room]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[Sunday Million]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=18362</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/pokerstars-il-1-aprile-parte-il-sunday-million-da-1-milione-di-euro/">Pokerstars il 1 Aprile parte il Sunday Million da 1 milione di euro</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>Pokerstars una delle piattaforme più importanti e di grande successo del poker on line, ha comunicato una clamorosa notizia, dal 1 Aprile ci sarà il Sunday Million, con un montepremi [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/pokerstars-il-1-aprile-parte-il-sunday-million-da-1-milione-di-euro/">Pokerstars il 1 Aprile parte il Sunday Million da 1 milione di euro</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-18363" title="pokerstars" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2012/02/pokerstars.jpg" alt="pokerstars Pokerstars il 1 Aprile parte il Sunday Million da 1 milione di euro " width="230" height="165" />Pokerstars</strong> una delle piattaforme più importanti e di grande successo del poker on line, ha comunicato una clamorosa notizia, dal 1 Aprile ci sarà il <strong>Sunday Million</strong>, con un montepremi complessivo di 1 milione di euro. Il piatto è davvero ricco con il primo premio da 200 mila euro. Per partecipare occorre un Buy-in da 250 euro. Tutto questo è stato possibile realizzarlo per il grande successo  delle TCOOP  di Gennaio. Dalla direzione fanno sapere che sarà un grande passo:”Sappiamo che non sarà facile, che fino all&#8217;ultimo minuto non sapremo se ci riusciremo, ma ci piacciono le sfide, meglio se ardue. Per un giorno, il torneo più ricco al mondo non si giocherà su una .com, col suo misero milione di $ ma su Pokerstars.it. Ho avuto l&#8217;onore di essere il poker manager della prima room .it a fare 50.000€, 100.000€, 500.000€ di montepremi. Per accedere al Sunday Million, PokerStars.it ci sono come sempre i satelliti, a partire da 1€ o 10FPP. La torta è davvero ghiotta, e in tanti proveranno ad accaparrarsene un pezzetto.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/pokerstars-il-1-aprile-parte-il-sunday-million-da-1-milione-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Deauville trionfo del bielorusso Kursevich settimo Pagano</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/ept-deauville-trionfo-del-bielorusso-kursevich-settimo-pagano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ept-deauville-trionfo-del-bielorusso-kursevich-settimo-pagano</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/ept-deauville-trionfo-del-bielorusso-kursevich-settimo-pagano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Sale da Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Online]]></category>
		<category><![CDATA[ept Deauville]]></category>
		<category><![CDATA[kursevich]]></category>
		<category><![CDATA[luca pagano]]></category>
		<category><![CDATA[poker room]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=18358</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/ept-deauville-trionfo-del-bielorusso-kursevich-settimo-pagano/">EPT Deauville trionfo del bielorusso Kursevich settimo Pagano</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>Sembra davvero essere una maledizione A-J per Luca Pagano che si ferma al settimo posto (110 mila Euro) all’EPT di Deauville, lasciando al vincitore Kursevick 875 mila euro. Secondo posto [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/ept-deauville-trionfo-del-bielorusso-kursevich-settimo-pagano/">EPT Deauville trionfo del bielorusso Kursevich settimo Pagano</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><img class="alignleft size-medium wp-image-18359" title="Vadzim_Kursevich" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2012/02/kursevich-ept-deauville-228x300.jpg" alt="kursevich ept deauville 228x300 EPT Deauville trionfo del bielorusso Kursevich settimo Pagano" width="228" height="300" />Sembra davvero essere una maledizione A-J per Luca Pagano che si ferma al settimo posto (110 mila Euro) <strong>all’EPT di Deauville</strong>, lasciando al vincitore Kursevick 875 mila euro. Secondo posto per il francese Guichard, mentre sul podio con un ottimo terzo posto anche Trong. E vediamo a come si è decisa la mano finale del torneo, una bella Scala per il bielorusso composta dal 5-al 9, che si è concretizzata con il river con l’apparizione magica dell’8 che ha schiantato il tris di 5 di Paul Guichard, al quale resta la magra (se volete) consolazione di 557 mila Euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1) Vadzim Kursevich 875.000 €<br />
2) Paul Guichard 557.000 €<br />
3) Vuong Than Trong 328.000 €<br />
4) Yorane Kerignard 260.000 €<br />
5) Bruno Jais 200.000 €<br />
6) Olivier Rogez 155.000 €<br />
7) Luca Pagano 110.000 €<br />
 <img src='http://www.pokermondiale.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt="icon cool EPT Deauville trionfo del bielorusso Kursevich settimo Pagano" class='wp-smiley' title="EPT Deauville trionfo del bielorusso Kursevich settimo Pagano" /> Mick Graydon 67.200 €</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/ept-deauville-trionfo-del-bielorusso-kursevich-settimo-pagano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCOOP Main Event boniek90 deal a 5 ma titolo da 42597 Euro</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/tcoop-main-event-boniek90-deal-a-5-ma-titolo-da-42597-euro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tcoop-main-event-boniek90-deal-a-5-ma-titolo-da-42597-euro</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/tcoop-main-event-boniek90-deal-a-5-ma-titolo-da-42597-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Sale da Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Main Event]]></category>
		<category><![CDATA[poker room]]></category>
		<category><![CDATA[tcoop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=18351</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/tcoop-main-event-boniek90-deal-a-5-ma-titolo-da-42597-euro/">TCOOP Main Event boniek90 deal a 5 ma titolo da 42597 Euro</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>boniek90, è il vincitore del TCOOP Main Event di PokerStars.it grazie ad un Deal  a 5 stipulato durante il final table. Il torneo ha visto 4460 partecipanti per un montepremi [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/tcoop-main-event-boniek90-deal-a-5-ma-titolo-da-42597-euro/">TCOOP Main Event boniek90 deal a 5 ma titolo da 42597 Euro</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-18231" title="carte da poker" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2012/01/carte-da-poker-300x213.jpg" alt="carte da poker 300x213 TCOOP Main Event boniek90 deal a 5 ma titolo da 42597 Euro" width="300" height="213" />boniek90,</strong> è il vincitore del <strong>TCOOP Main Event di PokerStars</strong>.it grazie ad un Deal  a 5 stipulato durante il final table. Il torneo ha visto 4460 partecipanti per un montepremi di 401.400 Euro. La mano che precede la finale vede un deal a 5 e il momento decisivo risulta la sfida con blackjac651 che va in all in con carte modeste come il 3-8 che si scontra con A-4 di boniek. Il flop presenta 2-7-Q quindi solo pche chance per lui di poter sfilare il titolo al suo avversario, turn e river regalano 6-5 quindi vittoria di boniek con la carta più alta, ovvero l&#8217;Asso.</p>
<p> boniek90 42.597€ (deal)</p>
<p>blackjac651 25.363€ (deal)</p>
<p>salbuk 24.290€ (deal)</p>
<p>JokeR86GR 41.281€ (deal)</p>
<p>Vincefrenda 35.055€ (deal)</p>
<p>intavalle 11.841€</p>
<p>zimopn 7.827€</p>
<p>Eros9 5.218€</p>
<p>AA895 3.692€</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/tcoop-main-event-boniek90-deal-a-5-ma-titolo-da-42597-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Deuaville Luca Pagano al final table con il settimo posto</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/ept-deuaville-luca-pagano-al-final-table-con-il-settimo-posto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ept-deuaville-luca-pagano-al-final-table-con-il-settimo-posto</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/ept-deuaville-luca-pagano-al-final-table-con-il-settimo-posto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Sale da Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Online]]></category>
		<category><![CDATA[ept Deauville]]></category>
		<category><![CDATA[luca pagano]]></category>
		<category><![CDATA[poker room]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=18348</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/ept-deuaville-luca-pagano-al-final-table-con-il-settimo-posto/">EPT Deuaville Luca Pagano al final table con il settimo posto</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>Il week end ha consacrato la grande classe di Luca Pagano che prima è diventato il chip leader poi è giunto anche al tavolo finale e nella giornata di oggi [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/ept-deuaville-luca-pagano-al-final-table-con-il-settimo-posto/">EPT Deuaville Luca Pagano al final table con il settimo posto</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><img class="alignleft size-medium wp-image-18340" title="pagano" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2012/02/pagano-200x300.jpg" alt="pagano 200x300 EPT Deuaville Luca Pagano al final table con il settimo posto " width="200" height="300" />Il week end ha consacrato la grande classe di Luca Pagano che prima è diventato il chip leader poi è giunto anche al tavolo finale e nella giornata di oggi si gioca il titolo nell’<strong>EPT</strong> <strong>Deauville</strong>. Luca però partirà con il sesto stack su 8, il nuovo chipleader è Bruno Jaise con 3450000, quindi l’irlandese Mick Graydon con 960000 e terzo Olivier Rogez con 4415000. Luca Pagano come detto è settimo con 2010000 chips, e completano la lista il bielorusso Kursevich con 5670000 chips. Questo il quadro prima del tavolo finale</p>
<p>Seat 1. Bruno Jais, France, 3,450,000<br />
Seat 2. Mick Graydon, Ireland,  960,000<br />
Seat 3. Olivier Rogez, France, 4,415,000<br />
Seat 4. Vuong Than Trong, France, 2,570,000<br />
Seat 5. Vadzim Kursevich, Belarus, 5,670,000<br />
Seat 6. Paul Guichard, France,  5,955,000<br />
Seat 7. Luca Pagano, Italy,  2,010,000<br />
Seat 8. Yorane Kerignard, France, 1,680,000</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/ept-deuaville-luca-pagano-al-final-table-con-il-settimo-posto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Deauville al Day 4 solo Pagano e Castelluccio</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/ept-deauville-al-day-4-solo-pagano-e-castelluccio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ept-deauville-al-day-4-solo-pagano-e-castelluccio</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/ept-deauville-al-day-4-solo-pagano-e-castelluccio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Sale da Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Online]]></category>
		<category><![CDATA[ept Deauville]]></category>
		<category><![CDATA[luca pagano]]></category>
		<category><![CDATA[poker room]]></category>
		<category><![CDATA[sergio castelluccio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=18343</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/ept-deauville-al-day-4-solo-pagano-e-castelluccio/">EPT Deauville al Day 4 solo Pagano e Castelluccio</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>Si continua a giocare nell’EPT Deauville e sono ancora due gli italiani a restare in corsa tra i 54 players rimasti dopo il Day3. Si tratta di Sergio Castelluccio e [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/ept-deauville-al-day-4-solo-pagano-e-castelluccio/">EPT Deauville al Day 4 solo Pagano e Castelluccio</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><img class="alignleft size-medium wp-image-18261" title="poker-chips" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2012/01/poker-chips-248x300.jpg" alt="poker chips 248x300 EPT Deauville al Day 4 solo Pagano e Castelluccio" width="248" height="300" />Si continua a giocare nell<strong>’EPT</strong> <strong>Deauville</strong> e sono ancora due gli italiani a restare in corsa tra i 54 players rimasti dopo il Day3. Si tratta di Sergio Castelluccio e Luca Pagano, mentre in testa c’è il francese Samphane Phomveha. Il primo azzurro è rimasto con chip, 613.000. Luca Pagano con 344.000 gettoni. Escono di scena Marco Della Tommassina e Mustapha Kanit. Questa la top ad una giornata dal termine.</p>
<p>Chipcount top ten:</p>
<p>Samphane Phomveha France 1,471,000</p>
<p>Olivier Rogez France 1,098,500</p>
<p>Christopher Brammer UK 1,090,000</p>
<p>Yorane Kerignard France 979,000</p>
<p>Martins Adeniya UK 893,000</p>
<p>Koen De Visscher Belgium 880,000</p>
<p>Gereon Sowa Germany  787,000</p>
<p>Kevin Vandersmissen Belgium 759,000</p>
<p>Julien Ehrhardt France 748,000</p>
<p>Rob Stain UK 740,000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/ept-deauville-al-day-4-solo-pagano-e-castelluccio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETP Daueville al Day3 Kanit Pagano Castelluccio e Della Tommassina</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/etp-daueville-al-day3-kanit-pagano-castelluccio-e-della-tommassina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etp-daueville-al-day3-kanit-pagano-castelluccio-e-della-tommassina</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/etp-daueville-al-day3-kanit-pagano-castelluccio-e-della-tommassina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Sale da Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Online]]></category>
		<category><![CDATA[castelluccio]]></category>
		<category><![CDATA[della tommassina]]></category>
		<category><![CDATA[ept Deauville]]></category>
		<category><![CDATA[kanit]]></category>
		<category><![CDATA[pagano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=18339</guid>
