<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PokerMondiale.com &#187; Senza categoria</title>
	<atom:link href="http://www.pokermondiale.com/category/senza-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokermondiale.com</link>
	<description>Tutto sul Poker Online e Non</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pagano e Bianco al Day3 del Main Event in corso al PokerStars Caribbean Adventure</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/pagano-e-bianco-al-day3-del-main-event-in-corso-al-pokerstars-caribbean-adventure/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pagano-e-bianco-al-day3-del-main-event-in-corso-al-pokerstars-caribbean-adventure</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/pagano-e-bianco-al-day3-del-main-event-in-corso-al-pokerstars-caribbean-adventure/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[day3]]></category>
		<category><![CDATA[luca pagano]]></category>
		<category><![CDATA[Main Event]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars Caribbean Adventure]]></category>
		<category><![CDATA[salvatore bianco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=18179</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/pagano-e-bianco-al-day3-del-main-event-in-corso-al-pokerstars-caribbean-adventure/">Pagano e Bianco al Day3 del Main Event in corso al PokerStars Caribbean Adventure</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>I player italiani Luca Pagano e Salvatore Bianco si sono qualificati al Day3 del PokerStars Caribbean Adventure (PCA). Sono gli ultimi due azzurri ancora in corsa nel Main Event. I [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/pagano-e-bianco-al-day3-del-main-event-in-corso-al-pokerstars-caribbean-adventure/">Pagano e Bianco al Day3 del Main Event in corso al PokerStars Caribbean Adventure</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><img class="alignleft size-medium wp-image-18180" title="pagano" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2012/01/pagano1-300x180.jpg" alt="pagano1 300x180 Pagano e Bianco al Day3 del Main Event in corso al PokerStars Caribbean Adventure " width="300" height="180" />I player italiani Luca <strong>Pagano</strong> e Salvatore <strong>Bianco</strong> si sono qualificati al <strong>Day3</strong> del <strong>PokerStars Caribbean Adventure</strong> (PCA). Sono gli <strong>ultimi due azzurri</strong> ancora in corsa nel<strong> Main Event</strong>. I <strong>180</strong> giocatori che hanno resistito ai vari tagli, sono ora pronti a darsi <strong>battaglia</strong> per il <strong>primo premio</strong> da <strong>2 milioni di dollari</strong>. Il <strong>traguardo minimo</strong> è comunque vicino per i nostri eroi: lo <strong>scoppio</strong> della <strong>bolla</strong> é vicino, visto che i <strong>primi 160</strong> andranno a <strong>premio</strong>. Nella <strong>cornice mozzafiato</strong> offerta dall&#8217;<strong>Atlantis Resort</strong> delle <strong>Bahamas</strong>, <strong>Pagano</strong> approda alla terza giornata in <strong>28/a posizione</strong>, mentre <strong>Bianco</strong> alla <strong>139/a</strong>. Il campione di Treviso, <strong>capitano</strong> del <strong>team pro PokerStars.it</strong>, ha postato sulla sua<strong> pagina facebook</strong> un commento sul suo <strong>cammino</strong> nel <strong>torneo</strong> in corso: &#8220;<em>Day2 finito con 280.000 chips, media circa 175.000 &#8211; meno di 200 giocatori rimasti… E&#8217; andata bene…</em>”. <strong>Bianco</strong> ripartirà da uno <strong>stack</strong> inferiore, di<strong> 81.500 fiches</strong>. Il 27enne californiano Faraz &#8220;The Toilet&#8221; <strong>Jaka</strong> è l&#8217;attuale <strong>chipleader</strong> con <strong>902.500</strong> chips. Un <strong>vantaggio</strong> <strong>importante</strong> sui <strong>principali inseguitori</strong> visto che Cristian <strong>Folescu</strong> è <strong>secondo</strong> con <strong>555.500</strong> chips mentre Erik <strong>Cajelais</strong> è <strong>terzo</strong> con <strong>528.000</strong>. Tra gli <strong>eliminati</strong> del <strong>Day2, </strong>purtroppo c&#8217;é anche il nosrto Dario <strong>Minieri</strong> uscito in 202/a posizione. Anche altri <strong>big</strong> sono stati <strong>eliminati</strong>: Hoyt Corkins, Bertrand &#8220;Elky&#8221; Grospellier, Michael e Eric Mizrachi, Victor Ramdin, Humberto Brenes, Vanessa Selbst, John Racener, Marcel Luske, Alex Kravchenko, David Vamplew,e il seguitissimo Boris Becker. <strong>Avanzano</strong> invece Barry Greenstein, Martin Jacobson, Randy Lew (fresco di record da Guinness), Carlos Mortensen, Galen Hall, Arnaud Mattern e la bellissima Xuan Liu.</p>
<p><strong>Ecco la top-10 del chipcount dopo il Day2</strong>:<br />
1. Faraz Jaka &#8211; 902.500<br />
2. Cristian Folescu &#8211; 555.500<br />
3. Erik Cajelais &#8211; 528.000<br />
4. Connor Drinan &#8211; 436.000<br />
5. Alex Kuzmin &#8211; 425.500<br />
6. Jens Patzner &#8211; 423.000<br />
7. Phil D&#8217;Auteuil &#8211; 413.500<br />
8. Ruben Visser &#8211; 372.000<br />
9. Robin Van Gils &#8211; 360.500<br />
10. Brian England &#8211; 354.000</p>
<p>28. Luca Pagano &#8211; 280.000<br />
139. Salvatore Bianco &#8211; 81.500</p>
<p><strong>Ecco il ricco pay out del PCA 2012 (prizepool $10.398.400):</strong><br />
1. $2.000.000<br />
2. $1.275.000<br />
3. $755,000<br />
4. $600.000<br />
5. $468.000<br />
6. $364.000<br />
7. $260.000<br />
8. $156.400<br />
9-10. $101.000<br />
11-12. $85.000<br />
13-14. $70.000<br />
15-16. $58.000<br />
17-24. $52.000<br />
25-32. $46.000<br />
33-40. $41.000<br />
41-48. $37.500<br />
49-56. $35.000<br />
57-64. $32.500<br />
65-72. $30.000<br />
73-80. $27.500<br />
81-88. $25.000<br />
89-96. $22.500<br />
97-112. $20.000<br />
113-136. $17.500<br />
137-160. $15.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/pagano-e-bianco-al-day3-del-main-event-in-corso-al-pokerstars-caribbean-adventure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poker Cup Snai, appuntamento al Casinò di Venezia</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/poker-cup-snai-appuntamento-al-casino-di-venezia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=poker-cup-snai-appuntamento-al-casino-di-venezia</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/poker-cup-snai-appuntamento-al-casino-di-venezia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=18030</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/poker-cup-snai-appuntamento-al-casino-di-venezia/">Poker Cup Snai, appuntamento al Casinò di Venezia</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>Ultimo ma grande appuntamento per gli amanti del Poker al Casinò di Venezia nella sede di Cà dNoghera per il Poker Cup che prenderà il via dal 27 al 30 [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/poker-cup-snai-appuntamento-al-casino-di-venezia/">Poker Cup Snai, appuntamento al Casinò di Venezia</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><img class="alignleft size-full wp-image-18031" title="poker club venezia" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2011/12/poker-club-venezia.jpg" alt="poker club venezia Poker Cup Snai, appuntamento al Casinò di Venezia " width="275" height="183" />Ultimo ma grande appuntamento per gli amanti del Poker al Casinò di Venezia nella sede di Cà dNoghera per il <strong>Poker Cup</strong> che prenderà il via dal 27 al 30 Dicembre. Tante sono le novità riservate da <a href="http://www.assopoker.com/poker-room-poker-snai/recensione" target="_blank">SNAI</a> per questo nuovo appuntamento con il suo tour live,sarà Tilt Events a curare l&#8217;aspetto tecnico-organizzativo della manifestazione. Passiamo ad analizzare il fattore economico, un Montepremi garantito da SNAI di € 100.000, con Formula re-entry per partecipare al day1A. Un Token del valore di 150 euro per partecipare al torneo on-line Speciale Gran Domenica Anniversary che si svolgerà l&#8217;8 gennaio ed ha un Garantito di 150.000 euro</p>
<p>la top ten:</p>
<p>1 Rinaldi Claudio 624,97<br />
2 Gangemi Claudio 562,95<br />
3 Fedele Giuliano 452,78<br />
4 Oioli Fausto Antonio 441,92<br />
5 Rossi Massimo 437,57<br />
6 Vernola Salvatore 429,55<br />
7 Bandiera Gianandrea 424,60<br />
8 Masanti Massimo 409,71<br />
9 Taddia Matteo 398,07<br />
10 Manigrasso Massimiliano 379,52</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/poker-cup-snai-appuntamento-al-casino-di-venezia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Desiderio, da promessa del calcio a nuovo asso del Poker italiano</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/michael-desiderio-da-promessa-del-calcio-a-nuovo-asso-del-poker-italiano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=michael-desiderio-da-promessa-del-calcio-a-nuovo-asso-del-poker-italiano</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/michael-desiderio-da-promessa-del-calcio-a-nuovo-asso-del-poker-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Casinò Perla]]></category>
		<category><![CDATA[Italian Series of Poker]]></category>
		<category><![CDATA[michael desiderio]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[nova gorica]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=17598</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/michael-desiderio-da-promessa-del-calcio-a-nuovo-asso-del-poker-italiano/">Michael Desiderio, da promessa del calcio a nuovo asso del Poker italiano</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>Era un potenziale campione di calcio ma alla fine ha deciso di diventare un &#8220;asso&#8221; del poker. Stiamo parlando di Michael Desiderio, 22enne promessa delle giovanili del Brescia. Poi due gravi infortuni ai crociati delle [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/michael-desiderio-da-promessa-del-calcio-a-nuovo-asso-del-poker-italiano/">Michael Desiderio, da promessa del calcio a nuovo asso del Poker italiano</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><img class="alignleft size-medium wp-image-17600" title="desiderio" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2011/11/desiderio-300x155.jpg" alt="desiderio 300x155 Michael Desiderio, da promessa del calcio a nuovo asso del Poker italiano" width="300" height="155" />Era un <strong>potenziale campione</strong> di <strong>calcio </strong>ma alla fine ha deciso di diventare un &#8220;<strong>asso</strong>&#8221; del <strong>poker</strong>. Stiamo parlando di Michael <strong>Desiderio</strong>, 22enne <strong>promessa</strong> delle <strong>giovanili</strong> del <strong>Brescia</strong>. Poi <strong>due gravi infortuni</strong> ai <strong>crociati</strong> delle <strong>ginocchia </strong>gli hanno sbarrato la strada ed è arrivato il <strong>poker</strong>. Ha iniziato <strong>giocando</strong> prima con gli <strong>amici</strong> per <strong>pochi spiccioli</strong>, come abbiamo fatto tutti noi, poi si é <strong>trasferito</strong> sui <strong>tavoli virtuali</strong> dei <strong>tornei online</strong> ed infine ha iniziato a partecipare alle <strong>competizioni live</strong>, nelle quali è arrivato il <strong>primo importante successo</strong>. Michael ha infatti conquistato il <strong>titolo</strong> delle <strong>Italian Series of Poker</strong> al <strong>Casinò Perla di Nova Gorica</strong>, nella categoria «<strong>deep stack</strong>», una <strong>variante</strong> più <strong>tattica</strong> del<strong> Texas Hold&#8217;Em</strong>. Con un <strong>buy-in da 400 euro</strong>, ha conquistato una<strong> prima moneta</strong> da <strong>18mila euro</strong>, superando la concorrenza di ben 180 partecipanti. «È<em> una grande soddisfazione che mi ripaga di una piccola delusione ricevuta nell&#8217;ultimo torneo. Ad agosto, sempre a Nova Gorica, ho partecipato al Mini Italian Poker Tour organizzato da Pokerstars, ma ho fatto bolla. Cioè su 56 concorrenti a premio sono arrivato 57esimo. Quando mi sono messo di nuovo in viaggio per Nova Gorica, ho sentito crescere sempre più la consapevolezza che avrei potuto vincere. E alla fine ce l&#8217;ho fatta</em>». Dopo aver rinunciato al calcio, <strong>nella vita semplice di ogni giorno</strong>, Michael dà una mano alla madre nel <strong>bar di famiglia</strong> ed il poker, almeno fino al successo nelle <strong>Italian Series of Poker</strong>, é rimasto soltanto uno svago di un 22enne come tanti. Ora che è arrivato la prima vincita importante però, la scelta di diventare un player pro é diventata definitiva. «<em>Vorrei crescere e diventare un giorno un vero giocatore di poker &#8211; </em>ha dichiarato Desiderio <em>-. Se continuo a ottenere buoni risultati posso attirare qualche sponsor e fare di questo sport il mio lavoro</em>». Male che vada, ci sono sempre i caffè e le tazzine del bar di famiglia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/michael-desiderio-da-promessa-del-calcio-a-nuovo-asso-del-poker-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRT Eldorado Poker Club, trionfo di JaNdRo27&#8243;</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/grt-eldorado-poker-club-trionfo-di-jandro27/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grt-eldorado-poker-club-trionfo-di-jandro27</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/grt-eldorado-poker-club-trionfo-di-jandro27/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 09:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sale da Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas USA]]></category>
		<category><![CDATA[grt eldorado pokerclub]]></category>
		<category><![CDATA[JaNdRo27"]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[poker room]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=17309</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/grt-eldorado-poker-club-trionfo-di-jandro27/">GRT Eldorado Poker Club, trionfo di JaNdRo27&#8243;</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>GRT Eldorado Pokerclub ha regalato 21 mila euro a JaNdRo27&#8243; Sarro battendo in finale POKERISTAAKKQQ 1 che si è dovuto accontentare del secondo posto da 13.400 euro. Jan prende subito il [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/grt-eldorado-poker-club-trionfo-di-jandro27/">GRT Eldorado Poker Club, trionfo di JaNdRo27&#8243;</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><strong>GRT Eldorado Pokerclub </strong>ha regalato 21 mila euro a <strong>JaNdRo27&#8243;</strong> Sarro battendo in finale POKERISTAAKKQQ 1 che si è dovuto accontentare del secondo posto da 13.400 euro. Jan prende subito il via ed aumenta il suo stack fino ad avere un vantaggio di 5,5 contro 4,2 milioni di chips. Pian piano colpisce l’avversario fino a dargli il colpo finale con una mano davvero troppo facile. Pokerista chiama all in con 6-2 mentre dalla parte 9-J di Fiori, il flop però concede qualche piccola speranza al suo avversario perché nel mazzo escono 2-5-8 (due di queste carte di Fiori), quindi si arriva al turn con una coppia di 2 contro il rischio di un colore di Jan. Ma ecco che la quarta carta è un colpo tremendo per Pokerista che pesca il 9 quindi la coppia maggiore ora ce l’ha il suo avversario, il river consegna il 5, quindi doppia coppia superiore di 9-5 contro 2-5 e vittoria finale a Jan. JaNdRo27 21.000€ POKERISTAAKKQQ 13.400€ ruudgullit65 8.750€ CIP2010 6.250€ animale69 4.500€ srr77s 3.750€ nikangITA 3.000€ ETT966 2.500€ occor54 2.000€ GufoTriste79 1.500€</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/grt-eldorado-poker-club-trionfo-di-jandro27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jason Mercier al primo posto nel Globar poker Index</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/jason-mercier-al-primo-posto-nel-globar-poker-index/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jason-mercier-al-primo-posto-nel-globar-poker-index</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/jason-mercier-al-primo-posto-nel-globar-poker-index/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 18:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas nel Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[global poker index]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Mercier]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=16806</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/jason-mercier-al-primo-posto-nel-globar-poker-index/">Jason Mercier al primo posto nel Globar poker Index</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>Il migliore giocatore di poker della settimana è Jason Mercier. Questo almeno quanto sostiene Global Poker Index, il ranking del poker stilato ogni sette giorni dall&#8217;omonimo sito, che per calcolare [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/jason-mercier-al-primo-posto-nel-globar-poker-index/">Jason Mercier al primo posto nel Globar poker Index</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>Il <strong>migliore giocatore</strong> di <strong>poker</strong> della <strong>settimana</strong> è Jason <strong>Mercier</strong>. Questo almeno quanto sostiene <strong>Global Poker Index</strong>, il <strong>ranking</strong> del <strong>poker</strong> stilato <strong>ogni sette giorni</strong> dall&#8217;omonimo sito, che per calcolare i punteggi <strong>dell&#8217;Hold&#8217;em</strong> tiene conto dei <strong>risultati</strong> centrati in carriera, del <strong>rapporto</strong> fra <strong>buy in</strong> e <strong>premi vinti</strong>, degli &#8220;<strong>in the money</strong>&#8221; conquistati e, ovviamente di tutte le performance più recenti. Questa settimana ad essere il primo della classifica é il <strong>pro</strong> del <strong>Team Pokesrtars</strong> davanti a tutti, che al momento possiede un <strong>bankroll</strong> in <strong>attivo</strong> di <strong>6,7 milioni di dollari</strong>. Alle sue spalle c&#8217;é la <strong>leggenda</strong> Erik <strong>Seidel</strong>, <strong>primo</strong> nella <strong>All Time Money List</strong> (con 16,6 milioni di dollari vinti dal suo primo &#8220;cash&#8221; nel 1988) ma in <strong>seconda posizione</strong> in quest&#8217;altra classifica. <strong>Terza piazza</strong> per un&#8217;altra <strong>stella</strong> del team di <strong>Pokerstars</strong>, Bertrand &#8220;<strong>Elky&#8221; Grospellier</strong> (per lui bankroll a 8,5 milioni di dollari). Subito fuori alle soglie del podio c&#8217;è spazio per Eugene <strong>Katchalov</strong>, che ha chiuso al <strong>terzo posto</strong> l&#8217;ultima tappa <strong>dell&#8217;Ept </strong>in quel di <strong>Barcellona</strong>. Riesce ad ottenre un posto nella <strong>top ten</strong> anche Daniel <strong>Negreanu</strong>, che si piazza <strong>decimo</strong> dopo aver dispustato uno dei peggiori anni di sempre alle <strong>Wsop</strong>. Poco importa, perché a<strong> Las Vegas</strong> ha avuto la fortuna di conoscere la sua <strong>nuova fidanzata</strong>, giocatrice di poker ed <strong>ex Miss Ungheria</strong>.</p>
<p><strong>PILLOLE DI MERCIER</strong>- Jason Mercier Ha vinto due braccialetti delle WSOP: alle WSOP 2009 nel $1.500 Pot-Limit Omaha, e alle WSOP 2011 nel $5.000 Pot Limit Omaha six handed. Vanta un titolo European Poker Tour nel 2008 a San Remo (vincita: €869.000) ma tra i suoi risultati vanta un high roller a Londra che gli ha fruttato ben 516000£ e la vittoria del Champions of Champions EPT torneo riservato a soli giocatori che hanno vinto almeno un main event EPT che gli ha fruttato oltre al titolo di Campione dei Campioni anche 50000€.Jason Mercier oltre ad essere considerato uno dei più grandi campioni vincenti del live è considerato tra i migliori anche nell&#8217;online avendo vinto un braccialetto alle WCOOP campionati del mondo di poker online dove è riuscito a battere un field di 3122 giocatori vincendo anche un bel primo premio di 435000$.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/jason-mercier-al-primo-posto-nel-globar-poker-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPT Nova Gorica, 5 italiani arrivano al tavolo finale: Cordi, Leonzio, Moschitta, Zampini e Mazzariello</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/ipt-nova-gorica-5-italiani/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ipt-nova-gorica-5-italiani</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/ipt-nova-gorica-5-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[ipt nova gorica]]></category>
		<category><![CDATA[poker live]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=16802</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/ipt-nova-gorica-5-italiani/">IPT Nova Gorica, 5 italiani arrivano al tavolo finale: Cordi, Leonzio, Moschitta, Zampini e Mazzariello</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>L&#8217;IPT di Nova Gorica consegna la tavolo finale Domenico Cordi, Marco Leonzio, Luca Moschitta, David Zampini e Gianfranco Mazzariello, ma ne perde per strada molti altri. Con tanta sfortuna per [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/ipt-nova-gorica-5-italiani/">IPT Nova Gorica, 5 italiani arrivano al tavolo finale: Cordi, Leonzio, Moschitta, Zampini e Mazzariello</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-16804" title="itp" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2011/09/itp.jpg" alt="itp IPT Nova Gorica, 5 italiani arrivano al tavolo finale: Cordi, Leonzio, Moschitta, Zampini e Mazzariello" width="114" height="72" />L&#8217;IPT di Nova Gorica</strong> consegna la tavolo finale <strong>Domenico Cordi, Marco Leonzio, Luca Moschitta, David Zampini e Gianfranco Mazzariello</strong>, ma ne perde per strada molti altri. Con tanta sfortuna per via di carte maledette, si fermano sul più bello Stefano Ferrara, Gianluca Speranza, Andrea Benelli, che tocca l’undicesimo posto. In testa Minakov Vitalli ha tolto lo scettro a Leonzio, scivolato al 4° posto, mentre i nostri azzurri dovranno stare attenti alle vecchie volpi dei russi Oleksii Kovalchuk, Vilyan Petleshkov, che si contenderanno il titolo con 150 mila euro disponibili. Questo il pay out finale, poi ci sarà il verdetto.</p>
<p>1) Minakov Vitalii 1.671.000<br />
2) Domenico Cordì 1.213.000<br />
3) Oleksii Kovalchuk 1.097.000<br />
4) Marco Leonzio 1.015.000<br />
5) Vilyan Petleshkov 981.000<br />
6) Luca Moschitta 619.000<br />
7) David Zampini 452.000<br />
 <img src='http://www.pokermondiale.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt="icon cool IPT Nova Gorica, 5 italiani arrivano al tavolo finale: Cordi, Leonzio, Moschitta, Zampini e Mazzariello" class='wp-smiley' title="IPT Nova Gorica, 5 italiani arrivano al tavolo finale: Cordi, Leonzio, Moschitta, Zampini e Mazzariello" /> Gianfranco Mazzariello 125.000</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/ipt-nova-gorica-5-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Domenica, trionfo di NoFear11</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/gran-domenica-trionfo-di-nofear11/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gran-domenica-trionfo-di-nofear11</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/gran-domenica-trionfo-di-nofear11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Domenica]]></category>
		<category><![CDATA[nofear11]]></category>
		<category><![CDATA[poker live]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=16798</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/gran-domenica-trionfo-di-nofear11/">Gran Domenica, trionfo di NoFear11</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>NoFear11 è passato dalle stalle alle stelle, nel senso che ha rischiato di essere eliminato ma alla fine ha trionfato sul tavolo di IPOker Gran Domenica portandosi a casa 9390 [...]</p>]]></description>
