<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PokerMondiale.com &#187; Tornei Texas USA</title>
	<atom:link href="http://www.pokermondiale.com/category/tornei-texas-usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokermondiale.com</link>
	<description>Tutto sul Poker Online e Non</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>WPT Venezia Day 2 fuori Pescatori e Palumbo</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/wpt-venezia-day-2-fuori-pescatori-e-palumbo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wpt-venezia-day-2-fuori-pescatori-e-palumbo</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/wpt-venezia-day-2-fuori-pescatori-e-palumbo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Sale da Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas USA]]></category>
		<category><![CDATA[poker room]]></category>
		<category><![CDATA[wpt venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=18369</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/wpt-venezia-day-2-fuori-pescatori-e-palumbo/">WPT Venezia Day 2 fuori Pescatori e Palumbo</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>Il Day 2 del WPT di Venezia vede chip leader Marcel Sundoo Bjerkmann  con 436.3000. Dietro altri stranieri, Neumann con 384.400 e Wheeler con 348.200 gettoni. Il migliore degli azzurri [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/wpt-venezia-day-2-fuori-pescatori-e-palumbo/">WPT Venezia Day 2 fuori Pescatori e Palumbo</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><img class="alignleft size-full wp-image-18370" title="max-pescatori" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2012/02/max-pescatori.jpg" alt="max pescatori WPT Venezia Day 2 fuori Pescatori e Palumbo " width="209" height="204" />Il<strong> Day 2 del WPT di Venezia</strong> vede chip leader Marcel Sundoo Bjerkmann  con 436.3000. Dietro altri stranieri, Neumann con 384.400 e Wheeler con 348.200 gettoni. Il migliore degli azzurri è Gianluca Trebbi 323.500, davanti ad Andrea Dato con 309.900 chip. Si fermano al 40° posto Max Pescatori, Rocco Palumbo , tra gli azzurri da segnalare la resistenza di Gabriele Lepore, Alessandro Longobardi, Giacomo Fundarò, Massimo Mosele, Gianluca Speranza, ed altri che hanno però poche chips al seguito. Questa la situazione del torneo dopo il Day 2</p>
<p>Marcel Sundoo Bjerkmann  436.300</p>
<p>Marko Neumann  384.400</p>
<p>Jason Dewayne Wheeler  348.200</p>
<p>James Akenhead   336.000</p>
<p>Andrey Gulyy  326.000</p>
<p>Gianluca Trebbi  323.500</p>
<p>Andrea  Dato  309.900</p>
<p>Gabriele  Lepore  233.200</p>
<p>Jeremie Sochet  232.500</p>
<p>Alessandro Longobardi  221.200</p>
<p>Giacomo Fundarò  195.700</p>
<p>Rinat Bogdanov  167.600</p>
<p>Massimo  Mosele  148.000</p>
<p>Erion Islamay  140.600</p>
<p>Gianluca Speranza  134.000</p>
<p>Dario De Paz  94.900</p>
<p>Zoltan Tibor Szabo&#8217;  91.300</p>
<p>Andrea &#8220;OMGjoker&#8221; Carini  83.000</p>
<p>Simon Ravnsbaek  78.100</p>
<p>Guido Chiodo  75.700</p>
<p>Kara May Scott Tobin  60.100</p>
<p>Viacheslav Goryachev  50.500</p>
<p>Giacomo Valenti  50.500</p>
<p>Konstantin Streletskiy  44.400</p>
<p>Lionel Tran   39.000</p>
<p>Maurizio Saieva  38.800</p>
<p>Carla Solinas  38.600</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/wpt-venezia-day-2-fuori-pescatori-e-palumbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunday Special squillo86 vince 38500 euro</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/sunday-special-squillo86-vince-38500-euro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sunday-special-squillo86-vince-38500-euro</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/sunday-special-squillo86-vince-38500-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Sale da Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas USA]]></category>
		<category><![CDATA[poker room]]></category>
		<category><![CDATA[squillo86]]></category>
		<category><![CDATA[sunday special]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=18331</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/sunday-special-squillo86-vince-38500-euro/">Sunday Special squillo86 vince 38500 euro</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>Parla romano il Sunday Special griffato squillo86 con 38500 euro in cassaforte.  Dopo alcune mani dove la carta sembrava non avesse effetto, il players capitolino ha iniziato a muoversi decisamente, [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/sunday-special-squillo86-vince-38500-euro/">Sunday Special squillo86 vince 38500 euro</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><img class="alignleft size-full wp-image-18332" title="sunday-special" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2012/02/sunday-special.jpg" alt="sunday special Sunday Special squillo86 vince 38500 euro" width="300" height="300" />Parla romano il <strong>Sunday Special</strong> griffato squillo86 con 38500 euro in cassaforte.  Dopo alcune mani dove la carta sembrava non avesse effetto, il players capitolino ha iniziato a muoversi decisamente, fino a balzare in vetta, e pian piano ha eliminato prima tutto passa che si è dovuto accontentare del quarto posto, poi iamnoone14 con 20300 euro. Mano finale contro amala59 davvero sfortunato perché il suo A-Q si scontra con A-K del romano, e già al flop si spengono per lui le speranze di successo in quanto esce subito un K come seconda carta, turn e river non offrono sorprese (J-8) e la partita si conclude con ilsuccesso di squillo86.</p>
<p>Il payout del tavolo finale:</p>
<p>1) Squillo86 38.485 € *<br />
2) amala59 33.300 € *<br />
3) iamnoone14 20.300 € *<br />
4) tuttopassa 13.758 €<br />
5) RuboAiRicchi 10.520 €<br />
6) magicscialla 7.214 €<br />
7) mauxtyit 5.665 €<br />
 <img src='http://www.pokermondiale.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt="icon cool Sunday Special squillo86 vince 38500 euro" class='wp-smiley' title="Sunday Special squillo86 vince 38500 euro" /> lancio12 4.046 €<br />
9) StrumfTBeast 2.427 €</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/sunday-special-squillo86-vince-38500-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRT Eldorado doppia A-K valgono per invernocieco 20 mila Euro</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/grt-eldorado-doppia-a-k-valgono-per-invernocieco-20-mila-euro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grt-eldorado-doppia-a-k-valgono-per-invernocieco-20-mila-euro</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/grt-eldorado-doppia-a-k-valgono-per-invernocieco-20-mila-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Sale da Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas USA]]></category>
		<category><![CDATA[GRT Eldorado]]></category>
		<category><![CDATA[invernocieco]]></category>
		<category><![CDATA[poker room]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=18326</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/grt-eldorado-doppia-a-k-valgono-per-invernocieco-20-mila-euro/">GRT Eldorado doppia A-K valgono per invernocieco 20 mila Euro</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p> Il suo nickname è tutto un programma, ma invernocieco è fortissimo ai tavoli ed ha vinto il torneo GRT Eldorado con 20 mila euro di premio. Partito con il secondo [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/grt-eldorado-doppia-a-k-valgono-per-invernocieco-20-mila-euro/">GRT Eldorado doppia A-K valgono per invernocieco 20 mila Euro</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p> Il suo nickname è tutto un programma, ma invernocieco è fortissimo ai tavoli ed ha vinto il torneo <strong>GRT Eldor</strong>ado con 20 mila euro di premio. Partito con il secondo stack del final table dietro al solo ostricaro, ha sfruttato le incredibili sbandate di quest&#8217;ultimo, che da chipleader dei 10 rimasti si è trovato ad uscire subito al nono posto. Lo scontro si fa lungo, invernocieco scende addirittura a 2 milioni contro più di 10, ma anche qui non demorde: e si trova a disputare il tavolo a due contro themillioner89, mano incredibile: AK- contro AJ il flop presenta subito carte favorevoli per inverno cieco, 9-A-10- poi K-10 chiudono i giochi con i seguenti punti: Doppia A-10 per themillioner, doppia A-K per inverno cieco che si pappa il montepremi.   </p>
<p>Ecco il payout del final table:</p>
<p><strong>1°. invernocieco 20.600€</strong><br />
2°. themillioner89 12.500€<br />
3°. arkangel 8.250€<br />
4°. luc1971 6.000€<br />
5°. emaking 4.400€<br />
6°. bardellas 3.500€<br />
7°. PEKKUS 2.800€<br />
8°. BeGy46PoWeR 2.300€<br />
9°. ostricaro 1.850€<br />
10°. OmGFaTiNa 1.500€</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/grt-eldorado-doppia-a-k-valgono-per-invernocieco-20-mila-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPT Sanremo Day 3 Kovalchuk domina Salvatore Bonavena tiene il passo</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/ipt-sanremo-day-3-kovalchuk-domina-salvatore-bonavena-tiene-il-passo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ipt-sanremo-day-3-kovalchuk-domina-salvatore-bonavena-tiene-il-passo</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/ipt-sanremo-day-3-kovalchuk-domina-salvatore-bonavena-tiene-il-passo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Sale da Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas USA]]></category>
		<category><![CDATA[ipt sanremo day 3]]></category>
		<category><![CDATA[kovalchuk]]></category>
		<category><![CDATA[poker room]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=18315</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/ipt-sanremo-day-3-kovalchuk-domina-salvatore-bonavena-tiene-il-passo/">IPT Sanremo Day 3 Kovalchuk domina Salvatore Bonavena tiene il passo</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>Al Day3 continua a comandare l’ucraino Kovalchuk nell’IPT di Sanremo e a meno di un’ora dal fischio di inizio del Day4 il suo distacco sembra notevole dagli inseguitori. Oleksii ha [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/ipt-sanremo-day-3-kovalchuk-domina-salvatore-bonavena-tiene-il-passo/">IPT Sanremo Day 3 Kovalchuk domina Salvatore Bonavena tiene il passo</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><img class="alignleft size-medium wp-image-18310" title="kovalchuk_cl" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2012/01/kovalchuk_cl1-300x199.jpg" alt="kovalchuk cl1 300x199 IPT Sanremo Day 3 Kovalchuk domina Salvatore Bonavena tiene il passo " width="300" height="199" />Al <strong>Day3</strong> continua a comandare l’ucraino <strong>Kovalchuk</strong> nell’<strong>IPT</strong> di <strong>Sanremo</strong> e a meno di un’ora dal fischio di inizio del Day4 il suo distacco sembra notevole dagli inseguitori. Oleksii ha infatti 1.970 mila chips ed è il chip leader dietro di lui insegue Salvatore Bonavena con 1355 mila chips. Hanno chiuso l’avventura Tommaso Parinossi (35°), seguita da quella di Dario Minieri. Si arrende anche Marco Leonzio (19°), straordinaria la performance del players calabrese Bonavena con un tris di J ha eliminato Mister EPT e Mosca ed ha guadagnato l’accesso per il final table.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1. Oleksii Kovalchuk 1.970.000<br />
2. Bonavena Salvatore 1.355.000<br />
3. Pilato Fabio 1.140.000<br />
4. Fabbrini Marco 1.115.000<br />
5. Spigolon Alberto 1.110.000<br />
6. Cetara Fabio 840.000<br />
7. Vitale Andrea 740.000<br />
8. Mazzariello Gianfranco 455.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/ipt-sanremo-day-3-kovalchuk-domina-salvatore-bonavena-tiene-il-passo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poker Stars Carribean Aventure 2012 Luca Pagano si ferma al 30° posto</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/poker-stars-carribean-aventure-2012-luca-pagano-si-ferma-al-30%c2%b0-posto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=poker-stars-carribean-aventure-2012-luca-pagano-si-ferma-al-30%25c2%25b0-posto</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/poker-stars-carribean-aventure-2012-luca-pagano-si-ferma-al-30%c2%b0-posto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Sale da Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas USA]]></category>
		<category><![CDATA[luca pagano]]></category>
		<category><![CDATA[poker room]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Stars Carribean Aventure 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=18202</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/poker-stars-carribean-aventure-2012-luca-pagano-si-ferma-al-30%c2%b0-posto/">Poker Stars Carribean Aventure 2012 Luca Pagano si ferma al 30° posto</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>Il Day 4 del Poker Stars Carribean Aventure 2012 vede purtroppo l’eliminazione di Luca Pagano al 30° posto punito da Jacobson con A-6 contro il suo A-3 ed al river [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/poker-stars-carribean-aventure-2012-luca-pagano-si-ferma-al-30%c2%b0-posto/">Poker Stars Carribean Aventure 2012 Luca Pagano si ferma al 30° posto</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><img class="alignleft size-medium wp-image-9574" title="Luca Pagano Player" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2009/10/Luca-Pagano-Player1-221x300.jpg" alt="Luca Pagano Player1 221x300 Poker Stars Carribean Aventure 2012 Luca Pagano si ferma al 30° posto" width="221" height="300" />Il Day 4 del <strong>Poker Stars Carribean Aventure 2012</strong> vede purtroppo l’eliminazione di <strong>Luca Pagano al 30° posto</strong> punito da Jacobson con A-6 contro il suo A-3 ed al river l’uscita del 6 che impedisce la spartizione del piatto. Va fortisismo invece Faraz Jaka che salvo clamorosi sviluppi dovrebbe vincere il primo premio con uno stack di 4.114000 chips ed ovviamente è il chip leader. A 1.500.000 chips circa di distanza segue Alex Fitzgerald, mentre in terza posizione troviamo Phil D’Auteuil con 2.280.000 chips.Ancora in gara l’unica rappresentante femminile, la cino canadese Xuan Liu che ha chiuso il Day4 al 15° posto con circa 1.100.000. I serata l’ultima tappa del torneo con nessun azzurro protagonista.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/poker-stars-carribean-aventure-2012-luca-pagano-si-ferma-al-30%c2%b0-posto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Main Event WSOP 5.000 $ NLHE Mustacchione tra i primi 20</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/main-event-wsop-5-000-nlhe-mustacchione-tra-i-primi-20/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=main-event-wsop-5-000-nlhe-mustacchione-tra-i-primi-20</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/main-event-wsop-5-000-nlhe-mustacchione-tra-i-primi-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Sale da Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas USA]]></category>
		<category><![CDATA[5.000o Limit 8]]></category>
		<category><![CDATA[Main Event WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[mustacchione]]></category>
		<category><![CDATA[pius heinz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=18199</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/main-event-wsop-5-000-nlhe-mustacchione-tra-i-primi-20/">Main Event WSOP 5.000 $ NLHE Mustacchione tra i primi 20</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>Il tedesco Pius Heinz è il chip leader con 581000 chips al torneo che si sta disputando nelle Isola Bahamas del Main Event WSOP, 5.000o Limit 8-Max del PokerStars Caribbean [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/main-event-wsop-5-000-nlhe-mustacchione-tra-i-primi-20/">Main Event WSOP 5.000 $ NLHE Mustacchione tra i primi 20</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><img class="alignleft size-full wp-image-16987" title="mustacchione" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2011/09/mustacchione5.jpg" alt="mustacchione5 Main Event WSOP 5.000 $ NLHE Mustacchione tra i primi 20 " width="275" height="183" />Il tedesco <strong>Pius Heinz</strong> è il chip leader con 581000 chips al torneo che si sta disputando nelle Isola Bahamas del Main <strong>Event WSOP, 5.000o Limit 8</strong>-Max del PokerStars Caribbean Adventure, al termine del day 2. Gli tiene il passo soltanto il canadese Edward Kim (555.000), mentre il divario con il terzo classificato Keven Stammen è di circa 400 mila chips di differenza. Per quanto riguarda i nostri portacolori azzurri, buone notizie da Mustapha Mustacchione che è andato a premio arrivando tra i primi 20 players. Questo il pay out ad una giornata dal termine.</p>
<p>1: Pius Heinz Germania 581.000</p>
<p>2: Laurence Houghton UK 555.000</p>
<p>3: Keven Stammen USA 146.000</p>
<p>4: Owen Crowe Canada 198.000</p>
<p>5: Edward Kim Canada, 555.000</p>
<p>6: Jason Mercier USA 273.000</p>
<p>Seat 7: Jonathan Duhamel Canada 382.000</p>
<p>Seat 8: Kenny Hallaert Belgio 128.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/main-event-wsop-5-000-nlhe-mustacchione-tra-i-primi-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presi i ladri del braccialetto Wsop di Duhamel: tra loro l&#8217;ex del campione canadese</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/presi-i-ladri-del-braccialetto-wsop-di-duhamel-tra-loro-lex-del-campione-canadese/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presi-i-ladri-del-braccialetto-wsop-di-duhamel-tra-loro-lex-del-campione-canadese</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/presi-i-ladri-del-braccialetto-wsop-di-duhamel-tra-loro-lex-del-campione-canadese/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 18:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas USA]]></category>
		<category><![CDATA[arresti]]></category>
		<category><![CDATA[bianca rojas latraverse]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[ex]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Duhamel]]></category>
		<category><![CDATA[ladri]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=18075</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/presi-i-ladri-del-braccialetto-wsop-di-duhamel-tra-loro-lex-del-campione-canadese/">Presi i ladri del braccialetto Wsop di Duhamel: tra loro l&#8217;ex del campione canadese</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>La polizia del Canada ha arrestato quattro persone con l&#8217;accusa di essere i rapinatori che il 21 dicembre scorso depredarono l&#8217;ex campione del Mondo di poker Jonathan Duhamel. Tra gli oggetti [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/presi-i-ladri-del-braccialetto-wsop-di-duhamel-tra-loro-lex-del-campione-canadese/">Presi i ladri del braccialetto Wsop di Duhamel: tra loro l&#8217;ex del campione canadese</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p><img class="alignleft size-medium wp-image-18076" title="furto" src="http://www.pokermondiale.com/wp-content/uploads/2011/12/furto-300x179.jpg" alt="furto 300x179 Presi i ladri del braccialetto Wsop di Duhamel: tra loro lex del campione canadese" width="300" height="179" />La polizia del Canada ha <strong>arrestato quattro persone</strong> con l&#8217;accusa di essere i <strong>rapinatori</strong> che il <strong>21 dicembre</strong> scorso depredarono <strong>l&#8217;ex campione del Mondo </strong>di poker Jonathan<strong> Duhamel</strong>. Tra gli oggetti rubati vi eranoil prezioso <strong>braccialetto del WSOP Main Event 2010</strong>, un <strong>rolex nero</strong> e diverse <strong>banconote</strong> da <strong>500 dollari</strong>. Cosa ancora più eclatanate é che tra i <strong>quattro sospettati</strong> c&#8217;è <strong>la ex fidanzata </strong>di<strong> Duhamel.</strong> Il <strong>particolare</strong> è emerso dalle dichiarazioni del portavoce della <strong>polizia locale:</strong> si tratta della giovane ventenne <strong>Bianca Rojas Latraverse</strong>. Il forum di <strong>&#8220;2+2&#8243;</strong> ha subito sottolineato subito la <strong>conoscenza</strong> tra i <strong>ladri</strong> e <strong>Duhamel</strong>, e dopo poche ore anche l&#8217;agente del giocatore ha confermato che <strong>Bianca</strong> aveva avuto una <strong>relazione</strong> con <strong>Duhamel</strong> finita da pochi mesi. La polizia ha ritrovato il <strong>Rolex Submariner nero</strong>, ma non c&#8217;è <strong>traccia</strong> del <strong>braccialetto</strong>. Il direttore delle <strong>WSOP</strong>, <strong>Mitch Garber</strong>, ha poi contattato il <strong>campione 2010</strong> dando la sua <strong>disponibilità</strong> a fornire una <strong>copia dell&#8217;originale</strong>. Oltre alla “ex” e allo spavaldo Andrè sono finiti in carcere anche il 22enne John<strong> Lemay</strong> e un <strong>quarto uomo</strong> le cui generalità non sono ancora note.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokermondiale.com/presi-i-ladri-del-braccialetto-wsop-di-duhamel-tra-loro-lex-del-campione-canadese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phil Hellmuth e il poke online legalizzato negli Stati Uniti</title>
		<link>http://www.pokermondiale.com/phil-hellmuth-e-il-poke-online-legalizzato-negli-stati-uniti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=phil-hellmuth-e-il-poke-online-legalizzato-negli-stati-uniti</link>
		<comments>http://www.pokermondiale.com/phil-hellmuth-e-il-poke-online-legalizzato-negli-stati-uniti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 23:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei Texas USA]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[phil hellmuth]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokermondiale.com/?p=17965</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leggi l'originale <a href="http://www.pokermondiale.com/phil-hellmuth-e-il-poke-online-legalizzato-negli-stati-uniti/">Phil Hellmuth e il poke online legalizzato negli Stati Uniti</a> scritto su <a href="http://www.pokermondiale.com">Poker Mondiale.com</a></p><p>&#8220;Potrebbe essere tra cinque giorni, oppure tra qualche mese. Non mi sorprenderebbe vedere legalizzato il poker online negli Stati Uniti a brevissimo termine. Magari già prima del prossimo febbraio&#8220;. Ad [...]</p>]]></description>
