In Ungheria Vinti $600.000 Agli Spin & Go

Spread the love

È stato lanciato da poco e fa già scalpore Spin&Go che in Ungheria è riuscito a far guadagnare ad un appassionato di poker online fino a 600.000 dollari. Prima di presentare le tabelle dei moltiplicatori ecco quello che racconta PokerStars.com.

È già tempo di festeggiare: “LEV729″” e “flesske”, due giocatori ungheresi, hanno vinto entrambi un jackpot da $300.000. In piena tradizione Spin & Go, ai due player sono bastati pochi minuti di action three-handed hyper-turbo per conquistare i rispettivi sit and go e mettere le mani su uno di quei premi capaci di cambiarti la vita.

Le cose sono andate bene anche agli altri giocatori al tavolo, dato che l’irlandes “ian2104”, il russo “AlexRAVXXX”, l’estone “barrakuuda4” e l’israleiano “wallaks” hanno trasformato un buy-in da $100 in un premio da $30.000. Ecco le tabelle che spiegano il funzionamento del sistema:

Spin & Go da $1*

Moltiplicatore del montepremi Primo premio Frequenza
3.600 $3.000 1 su 100.000
240 $200 5 su 100.000
120 $100 10 su 100.000
25 $25 100 su 100.000
10 $10 500 su 100.000
6 $6 7.500 su 100.000
4 $4 18.366 su 100.000
2 $2

*Il 7% del buy-in va a finire nella rake

Buy-in Spin & Go da $3 e $7*

Moltiplicatore del montepremi Primo premio $3 Primo premio $7 Frequenza
3.600 $9.000 $21.000 1 su 100.000
240 $600 $1.400 5 su 100.000
120 $300 $700 10 su 100.000
25 $75 $175 100 su 100.000
10 $30 $70 500 su 100.000
6 $18 $42 7.500 su 100.000
4 $12 $28 19.866 su 100.000
2 $6 $14 72.018 su 100.000

*Il 6% del buy-in va a finire nella rake

Spin & Go $15, $30, $60, $100*

Moltiplicatore del montepremi Primo premio da $15 Primo premio da $30 Primo premio da $60 Primo premio da $100 Frequenza
3.600 $45.000 $90.000 $180.000 $300.000 1 su 100.000
240 $3.000 $6.000 $12.000 $20.000 5 su 100.000
120 $1.500 $3.000 $6.000 $10.000 10 su 100.000
25 $375 $750 $1500 $2.500 100 su 100.000
10 $150 $300 $600 $1.000 500 su 100.000
6 $90 $180 $360 $600 7.500 su 100.000
4 $60 $120 $240 $400 21.366 su 100.000
2 $30 $60 $120 $200 70.518 su 100.000

*Il 5% del buy-in va a finire nella rake

 

Lascia un commento