Mini IPT Sanremo: raggiunti i 153 iscritti con il Day 1B

Spread the love

La meravigliosa cittadina di Sanremo è ancora una volta teatro di poker ad altissimi livelli, in questo caso ospitando il circuito dell’Italian Poker Tour: erano 65 i poker players presenti al Casinò Municipale della città dei fiori per disputare il Day 1B del Mini IPT, che uniti ai giocatori del Day 1A hanno generato un field complessivo di 153 iscritti.

Tra i volti celebri della giornata meritano una menzione Loris Grancini, Alessandro Lusso, Carla Solinas (in foto) ed inoltre il vincitore del Mini IPT nella vicina Nova Gorica Daniele Sacchi.

Al contrario del precedente Day 1, le eliminazioni si sono susseguite molto lente nel corso della giornata, ma al termine dei livelli previsti sono rimasti in gara ben pochi giocatori: sono soltanto 65 i superstiti dei due Day 1 combinati, che torneranno sui tavoli per disputare il secondo giorno di gare e contendersi la prima moneta da 25 mila euro.

Di seguito, il redraw dei tavoli e relativo chip count di ciascun giocatore:
1 Mohsen Jalal Tayfeh Shokor Germania 36400 1 1
2 Montanari Andrea Italia 33500 1 2
3 D Anna Matteo Italia 31200 1 3
4 Angeloni Gianluca Italia 24600 1 4
5 Fulgini Federico Italia 35900 1 5
6 Siniscalchi Giovanni Italia 33600 1 6
7 Comi Gustavo Italia 32800 1 7
8 Paone Alessandro Italy 110000 1 8
9 Di Giorgio Mirco Italy 45000 1 9
10 Sacchi Daniele Italia 41400 2 1
11 Gregnanin Severino Italia 28000 2 2
12 Trifoglio Massimiliano Italy 33200 2 3
13 Cucchi Simone Italia 35900 2 4
14 Raffaele Domenico Italia 28100 2 5
15 Berta Enrico Italia 47000 2 6
16 Angeli Fabio Italia 56900 2 7
17 Nando Lauria Italia 33400 2 8
18 Montella Giuseppe Italy 20000 3 1
19 Busti Guido Italia 21000 3 2
20 Biolchi Simone Italia 28900 3 3
21 Valentino Marco Italia 42500 3 4
22 Rocca Marcello Italy 40700 3 5
23 Bognanni Marco Italy 38300 3 6
24 Irimia Claudiu Costantin Romania 21200 3 7
25 Magnifico Alessandro Italia 28000 3 8
26 Meraviglia Vittorio Italia 23500 4 1
27 Resta Giuseppe Italia 41300 4 2
28 Balzi Jacopo Silvio Italia 25300 4 3
29 Vico Davide Italia 19100 4 4
30 Lapolla Mariarosa Italia 4000 4 5
31 Della Monica Marco Italy 65300 4 6
32 Ranaldi Antonio Italia 25300 4 7
33 Morelli Christian Italia 29500 4 8
34 Silvestri Raimondo Italia 39300 5 1
35 Leggio Carlo Italy 9400 5 2
36 Pressiani Alessandro Italia 51800 5 3
37 Gentili Crescenzio Italia 28700 5 4
38 Battisti Luca Italia 30800 5 5
39 Natale Vicenzo Italia 10000 5 6
40 Muro Gerardo Italia 38900 5 7
41 Filieri Gianni Italia 39000 5 8
42 Macellari Giordano Italia 49500 6 1
43 Cutispoto Alessandro Italia 11600 6 2
44 Napolitano Antonio Italia 15300 6 3
45 Barlaam Manuel Italy 44500 6 4
46 De Feo Giovanni Italia 24400 6 5
47 Mereu Juri Italia 60000 6 6
48 Pintacuda Sebastiano Italia 26300 6 7
49 Finali Ivan Cesare Italia 8500 6 8
50 Voltolin Roberto Italia 50200 7 1
51 Malagnino Fabrizio Italia 14700 7 2
52 Fundaro Giacomo Italia 52500 7 3
53 Palumbo Rocco Italia 51500 7 4
54 Alberico Francesco Italia 50300 7 5
55 Lombardi Riccardo Italia 35100 7 6
56 Beneforti Simone Italia 36400 7 7
57 Strangi Giuseppe Italia 48000 7 8
58 Giacomelli Mimmo Italia 37000 8 1
59 Berta Giuseppe Italia 22000 8 2
60 Ligato Marco Italia 8100 8 3
61 Tibone Federico Italia 9800 8 4
62 Colomba Danilo Italy 44200 8 5
63 Perati Muhamet Italy 102800 8 6
64 Pace Marco Italia 61900 8 7
65 Biancolillo Tiziano Italia 31700 8 8

Questo invece il pay out completo dell’evento:
1 €25.000,00
2 €17.000,00
3 €10.000,00
4 €7.600,00
5 €5.200,00
6 €3.800,00
7 €2.980,00
8 €2.300,00
9 €1.900,00
10 €1.900,00
11 €1.650,00
12 €1.650,00
13 €1.400,00
14 €1.400,00
15 €1.200,00
16 €1.200,00
17 €1.100,00
18 €1.100,00
19 €1.100,00
20 €1.100,00
21 €1.100,00
22 €1.100,00
23 €1.100,00
24 €1.100,00

Restate con noi di Poker Mondiale per tutti gli aggiornamenti sull’Italian Poker Tour di Sanremo!

Lascia un commento